南京工程学院2010年本二专业录取分数线

2024-12-15 01:27:38
推荐回答(1个)
回答1:

兄弟啊,连个分都不给啊!!另去年一本分数线为354分,这是网址
http://zsb.njit.edu.cn/tongji/10本二专业线.htm
序号 专业名称
科类
投档成绩 等效成绩最低 等效成绩最高 等效成绩平均
1 机械设计制造及其自动化(机械设计) 理科 354 363 379 365
2 机械设计制造及其自动化(制造技术) 理科 352 359 368 361
3 机械设计制造及其自动化(流体传动与控制) 理科 352 356 365 359
4 机械电子工程 理科 352 357 370 359
5 工业工程 理科 353 353 365 355
6 过程装备与控制工程 理科 352 351 363 354
7 车辆工程(汽车技术) 理科 352 354 368 358
8 车辆工程(城市轨道车辆) 理科 352 356 367 359
9 车辆工程(车辆电子电气) 理科 352 350 363 353
10 车辆工程 理科 352 351 369 355
11 材料科学与工程 理科 352 350 365 355
12 材料成型及控制工程(模具设计) 理科 352 348 367 352
13 材料成型及控制工程(材料制备与成型技术) 理科 352 347 369 348
14 焊接技术与工程 理科 352 345 377 346
15 金属材料工程 理科 352 345 356 346
16 高分子材料与工程 理科 352 354 368 357
17 自动化 理科 352 349 364 354
18 自动化(数控技术) 理科 352 349 370 355
19 测控技术与仪器 理科 352 344 365 347
20 计算机科学与技术(多媒体技术) 理科 352 344 361 347
21 计算机科学与技术(网络技术) 理科 352 351 368 356
22 计算机科学与技术(软件技术) 理科 352 356 368 360
23 计算机科学与技术(嵌入式系统) 理科 352 344 363 354
24 计算机科学与技术(软件测试) 理科 352 343 360 346
25 电子信息科学与技术 理科 352 343 366 353
26 电气工程及其自动化 理科 359 369 375 372
27 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 理科 369 379 386 381
28 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 理科 360 367 378 369
29 电气工程及其自动化(输配电工程) 理科 353 364 378 368
30 电气工程及其自动化(电网监控) 理科 352 363 378 366
31 电气工程及其自动化(供用电技术) 理科 353 361 382 363
32 建筑电气与智能化 理科 352 351 360 354
33 通信工程(无线通信) 理科 353 358 368 360
34 通信工程(光纤通信) 理科 352 354 366 358
35 通信工程(计算机通信) 理科 352 343 362 352
36 通信工程(多媒体通信) 理科 352 343 364 350
37 电子信息工程 理科 352 350 364 354
38 信息工程 理科 352 343 363 347
39 热能与动力工程 理科 352 354 369 358
40 热能与动力工程(火电厂集控运行) 理科 352 350 369 355
41 热能与动力工程(生产过程自动化) 理科 352 351 369 355
42 热能与动力工程(制冷与空调工程) 理科 352 345 367 353
43 热能与动力工程(核电站集控运行) 理科 352 357 372 360
44 建筑环境与设备工程 理科 352 343 361 349
45 建筑学 理科 352 356 377 360
46 土木工程(建筑工程) 理科 352 360 382 362
47 土木工程(交通土建) 理科 352 352 368 355
48 土木工程(建筑工程管理) 理科 352 354 366 357
49 土木工程(建设工程监理) 理科 352 354 365 357
50 环境工程 理科 352 343 364 351
51 环境工程(电厂化学) 理科 352 341 360 343
52 环境工程(电力环保) 理科 352 341 358 348
53 工业设计 理科 352 341 362 347
54 会计学(注册会计师) 理科 362 369 373 371
55 市场营销 理科 352 341 353 345
56 市场营销(电力市场营销) 理科 352 350 364 354
57 国际经济与贸易 理科 354 361 367 363
58 信息管理与信息系统 理科 352 341 354 345
59 财务管理 理科 355 361 363 361
60 人力资源管理 理科 353 354 364 357
61 工程管理(工程造价管理) 理科 353 360 367 362
62 工程管理(工程项目管理) 理科 352 351 363 355
63 工商管理(现代物流管理) 理科 352 341 361 349
64 劳动与社会保障 理科 352 340 350 343
65 社会工作 理科 352 340 340 340
66 英语(经贸英语) 理科 352 340 363 350
01 会计学(注册会计师) 文科 350 362 367 364
02 市场营销 文科 344 348 358 352
03 市场营销(电力市场营销) 文科 343 347 373 354
04 国际经济与贸易 文科 343 353 356 354
05 工商管理(现代物流管理) 文科 344 347 356 351
06 信息管理与信息系统 文科 343 342 350 344
07 财务管理 文科 346 355 359 356
08 人力资源管理 文科 343 342 350 345
09 工程管理(工程造价管理) 文科 344 354 360 356
10 工程管理(工程项目管理) 文科 344 348 357 351
11 劳动与社会保障 文科 343 337 350 341
12 社会工作 文科 343 333 336 334
13 英语(经贸英语) 文科 343 332 355 344
1 艺术设计 艺术 505 --- --- ---
2 艺术设计(工艺美术设计) 艺术 495 --- --- ---
3 艺术设计(环境艺术设计) 艺术 495 --- --- ---
4 动画 艺术 495 --- --- ---
1 经济管理(中外合作办学) 文科 321 323 344 334
2 电力工程(中外合作办学) 理科 338 339 375 347