2011年深圳高考理科各分数段统计表
理科总分 每5分人数 累计人数
695 1 1
690 0 1
685 0 1
680 0 1
675 1 2
670 6 8
665 6 14
660 14 28
655 22 50
650 27 77
645 31 108
640 42 150
635 67 217
630 78 295
625 87 382
620 121 503
615 126 629
610 163 792
605 176 968
600 214 1182
595 225 1407
590 230 1637
585 260 1897
580 300 2197
575 249 2446
570 316 2762
565 321 3083
560 324 3407
555 301 3708
550 316 4024
545 338 4362
540 353 4715
535 301 5016
530 321 5337
525 318 5655
520 295 5950
515 298 6248
510 315 6563
505 277 6840
500 265 7105
495 242 7347
490 210 7557
485 245 7802
480 224 8026
475 230 8256
470 199 8455
465 209 8664
460 198 8862
455 174 9036
450 184 9220
445 168 9388
440 152 9540
435 171 9711
430 143 9854
425 148 10002
420 132 10134
415 130 10264
410 122 10386
405 134 10520
400 138 10658
395 112 10770
390 90 10860
385 115 10975
380 112 11087
375 103 11190
370 98 11288
365 108 11396
360 90 11486
355 87 11573
350 88 11661
345 87 11748
340 91 11839
335 72 11911
330 82 11993
325 95 12088
320 81 12169
315 80 12249
310 89 12338
305 91 12429
300 82 12511
295 66 12577
290 65 12642
285 59 12701
280 61 12762
275 56 12818
270 65 12883
265 61 12944
260 63 13007
255 56 13063
250 40 13103
245 57 13160
240 57 13217
235 50 13267
230 45 13312
225 38 13350
220 50 13400
215 36 13436
210 39 13475
205 35 13510
200 34 13544
抱歉,帮不上你。你可以自己上网搜搜看,我只查到了湖南的