经株洲至广州列车所有班次及其票价

经株洲至广州列车所有班次及其票价
2025-02-23 06:32:59
推荐回答(2个)
回答1:

列车时刻表更新于5月25日,注意K99和T99

车次 发站 到站 开车 到点 里程 时长 公司 类型 票价(参考) 始发 预定 备注
2506/2507 株洲 广州 00:05 09:16 655 09:11 铁路 普快 45(硬座) 99(硬卧) 157(软卧 ) 否 住宿
N580/N577 株洲 广州 00:24 08:19 655 07:55 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
T238/T235 株洲 广州东 01:11 07:55 663 06:44 铁路 空调特快 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
2115/2118 株洲 广州东 01:36 09:44 663 08:08 铁路 普快 45(硬座) 99(硬卧) 157(软卧 ) 否 住宿
K9 株洲 广州北 01:48 09:14 628 07:26 铁路 空调快速 86(硬座) 159(硬卧) 243(软卧 ) 否 住宿
K9 株洲 广州 01:48 09:44 655 07:56 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
2176/2173 株洲 广州 01:54 09:52 655 07:58 铁路 空调普快 81(硬座) 157(硬卧) 244(软卧 ) 否 住宿
2176/2173 株洲 广州北 01:54 09:22 628 07:28 铁路 空调普快 76(硬座) 149(硬卧) 233(软卧 ) 否 住宿
K598/K599 株洲 广州 02:08 09:58 655 07:50 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
T122/T123 株洲 广州 02:50 09:27 655 06:37 铁路 空调特快 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
5304/5301 株洲 广州 02:56 11:10 655 08:14 铁路 普快 45(硬座) 99(硬卧) 否 住宿
N596/N597 株洲 广州 03:04 10:38 655 07:34 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 否 住宿
K84/K81 株洲 广州 03:10 10:59 655 07:49 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
T99 株洲 广州东 03:45 10:19 663 06:34 铁路 空调特快 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿 隔日发行
K212/K209 株洲 广州 03:51 11:27 655 07:36 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
K99 株洲 广州东 04:00 10:51 663 06:51 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿 隔日发广州东,另有一班K99隔日发九龙
K201/K204 株洲 广州 04:00 11:33 655 07:33 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
K66/K63 株洲 广州 04:06 11:41 655 07:35 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
K507/K510 株洲 广州 04:24 11:47 655 07:23 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
K237/K240 株洲 广州东 04:30 12:01 663 07:31 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
K228/K225 株洲 广州 04:37 12:20 655 07:43 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
K328/K325 株洲 广州北 06:14 13:10 628 06:56 铁路 空调快速 86(硬座) 159(硬卧) 243(软卧 ) 否 住宿
K328/K325 株洲 广州 06:14 13:52 655 07:38 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
1128/1125 株洲 广州 06:36 14:25 655 07:49 铁路 空调普快 81(硬座) 157(硬卧) 244(软卧 ) 否 住宿
1075/1078 株洲 广州 06:48 15:04 655 08:16 铁路 空调普快 81(硬座) 157(硬卧) 244(软卧 ) 否 住宿
1075/1078 株洲 广州北 06:48 14:26 628 07:38 铁路 空调普快 76(硬座) 149(硬卧) 233(软卧 ) 否 住宿
T253 株洲 广州 07:00 11:42 655 04:42 铁路 空调特快 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
K304/K301 株洲 广州 07:11 14:42 655 07:31 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
T179 株洲 广州 09:48 16:30 655 06:42 铁路 空调特快 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
K224/K221 株洲 广州 10:44 18:20 655 07:36 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
1188/1189 株洲 广州北 11:26 18:56 628 07:30 铁路 空调普快 76(硬座) 149(硬卧) 233(软卧 ) 否 住宿
1188/1189 株洲 广州 11:26 19:26 655 08:00 铁路 空调普快 81(硬座) 157(硬卧) 244(软卧 ) 否 住宿
2161 株洲 广州 14:21 22:14 655 07:53 铁路 普快 45(硬座) 99(硬卧) 157(软卧 ) 否 住宿
2161 株洲 广州北 14:21 21:37 628 07:16 铁路 普快 43(硬座) 95(硬卧) 151(软卧 ) 否 住宿
1010/1007 株洲 广州 15:42 23:19 655 07:37 铁路 普快 45(硬座) 99(硬卧) 157(软卧 ) 否 住宿
1010/1007 株洲 广州北 15:42 22:49 628 07:07 铁路 普快 43(硬座) 95(硬卧) 151(软卧 ) 否 住宿
K527 株洲 广州 19:36 04:40 655 09:04 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
K435/K438 株洲 广州 20:25 04:03 655 07:38 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
N584/N581 株洲 广州 20:37 04:16 655 07:39 铁路 快速 52(硬座) 106(硬卧) 164(软卧 ) 否 住宿
N551 株洲 广州 20:53 05:00 655 08:07 铁路 快速 52(硬座) 106(硬卧) 164(软卧 ) 否 住宿
N593 株洲 广州 21:25 05:12 655 07:47 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
N593 株洲 广州北 21:25 04:42 628 07:17 铁路 空调快速 86(硬座) 159(硬卧) 243(软卧 ) 否 住宿
5361 株洲 广州 21:33 05:19 655 07:46 铁路 普快 45(硬座) 99(硬卧) 否 住宿
5361 株洲 广州北 21:33 04:49 628 07:16 铁路 普快 43(硬座) 95(硬卧) 否 住宿
N553 株洲 广州东 22:04 05:33 663 07:29 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
K191/K194 株洲 广州 22:14 05:46 655 07:32 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
K358/K355 株洲 广州 22:27 06:29 655 08:02 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
N555 株洲 广州 22:40 06:45 655 08:05 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
K511/K514 株洲 广州 23:06 07:03 655 07:57 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
T171 株洲 广州东 23:28 06:22 663 06:54 铁路 空调特快 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
N557 株洲 广州 23:34 07:09 655 07:35 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
N592/N589 株洲 广州北 23:40 06:50 628 07:10 铁路 空调快速 86(硬座) 159(硬卧) 243(软卧 ) 否 住宿
N592/N589 株洲 广州 23:40 07:40 655 08:00 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
N588/N585 株洲 广州 23:48 07:56 655 08:08 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
5363 株洲 广州 23:59 08:09 655 08:10 铁路 普快 45(硬座) 99(硬卧) 否 住宿

回答2:

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1007/1010 株洲 15:42 广州北 22:49 7小时17分 628 32 56 65 108
1007/1010 株洲 15:42 广州 23:19 7小时47分 655 33 59 67 113
1075/1078 株洲 06:48 广州北 14:26 7小时49分 628 76 126 140 228
1075/1078 株洲 06:48 广州 15:04 8小时27分 655 79 131 146 238
1125/1128 株洲 06:36 广州 14:25 7小时57分 655 68 0 126 206
1188/1189 株洲 11:26 广州北 18:56 7小时34分 628 35 0 71 119
1188/1189 株洲 11:26 广州 19:26 8小时4分 655 37 0 74 125
2115/2118 株洲 01:36 广州东 09:44 8小时22分 663 40 0 83 137
2161 株洲 14:21 广州北 21:37 7小时20分 628 40 0 85 140
2161 株洲 14:21 广州 22:14 7小时57分 655 42 0 88 146
2173/2176 株洲 01:54 广州北 09:22 7小时30分 628 69 0 129 209
2173/2176 株洲 01:54 广州 09:52 8小时0分 655 72 0 134 218
2285/2288 株洲 04:24 广州 11:47 7小时43分 655 41 0 86 141
2506/2507 株洲 00:05 广州 09:16 9小时14分 655 暂无 暂无 暂无 暂无
5301/5304 株洲 20:18 广州 04:09 8小时7分 655 73 121 138 221
5361 株洲 21:33 广州北 04:50 7小时23分 628 44 77 93 152
5361 株洲 21:33 广州 05:31 8小时4分 655 46 80 97 158
5363 株洲 23:59 广州 08:09 8小时13分 655 36 64 76 125
K191/K194 株洲 22:14 广州 05:46 7小时40分 655 72 0 126 200
K201/K204 株洲 04:00 广州 11:33 7小时45分 655 78 0 136 214
K209/K212 株洲 03:51 广州 11:27 7小时59分 655 75 0 132 210
K221/K224 株洲 10:44 广州 18:20 7小时47分 655 76 0 132 209
K225/K228 株洲 04:37 广州 12:20 7小时47分 655 69 0 120 191
K237/K240 株洲 04:30 广州东 12:01 7小时51分 663 72 0 126 200
K301/K304 株洲 07:11 广州 14:42 7小时41分 655 74 0 129 204
K325/K328 株洲 06:14 广州北 13:10 7小时6分 628 75 0 132 207
K325/K328 株洲 06:14 广州 13:52 7小时48分 655 78 0 137 216
K355/K358 株洲 22:27 广州 06:29 8小时4分 655 73 0 127 202
K435/K438 株洲 20:25 广州 04:03 7小时42分 655 83 0 147 231
K511 株洲 23:06 广州 07:03 8小时19分 655 68 0 118 188
K527 株洲 19:36 广州 04:40 9小时26分 655 74 0 129 204
K598/K599 株洲 02:08 广州 09:58 7小时52分 655 67 0 116 184
K63/K66 株洲 04:06 广州 11:41 7小时45分 655 71 111 128 195
K81/K84 株洲 03:10 广州 10:59 7小时51分 655 74 0 129 204
K9 株洲 01:48 广州北 09:14 7小时30分 628 46 0 88 141
K9 株洲 01:48 广州 09:44 8小时0分 655 48 0 91 147
N551 株洲 20:53 广州 05:00 8小时20分 655 50 0 97 155
N553 株洲 22:04 广州东 05:33 7小时42分 663 77 0 138 216
N555 株洲 22:40 广州 06:45 8小时13分 655 87 0 155 243
N557 株洲 23:34 广州 07:09 7小时51分 655 87 0 155 243
N577/N580 株洲 00:24 广州 08:19 8小时10分 655 49 0 96 155
N581/N584 株洲 20:37 广州 04:16 7小时45分 655 45 0 87 140
N585/N588 株洲 23:48 广州 07:56 8小时16分 655 76 0 134 211
N589/N592 株洲 23:40 广州北 06:50 7小时16分 628 暂无 暂无 暂无 暂无
N589/N592 株洲 23:40 广州 07:40 8小时6分 655 暂无 暂无 暂无 暂无
N593 株洲 21:25 广州北 04:42 7小时22分 628 84 0 150 235
N593 株洲 21:25 广州 05:12 7小时52分 655 87 0 157 245
N595/N598 株洲 03:04 广州 10:38 7小时43分 655 83 131 146 230
T122/T123 株洲 02:50 广州 09:27 6小时39分 655 65 103 113 180
T171 株洲 23:28 广州东 06:22 7小时2分 663 89 138 156 244
T179 株洲 09:48 广州 16:30 6小时44分 655 74 117 134 206
T235/T238 株洲 01:11 广州东 07:55 6小时53分 663 65 103 117 180
T253 株洲 07:00 广州 13:42 6小时44分 655 72 114 130 199
K511/K514 株洲 23:06 广州 07:03 8小时19分 655 暂无 暂无 暂无 暂无
T99A 株洲 03:45 广州东 10:19 6小时44分 663 76 0 134 213
T99B 株洲 03:45 广州东 10:19 6小时44分 663 76 0 132 209