87.9谁给我2011年5月6号那周的榜单啊?谢谢!!!

2025-03-07 02:48:41
推荐回答(1个)
回答1:

5月6? 是5月9日付那周的吧
Single 前20
1, 119,149, 119,149, Let me cry, 11/4/27, PC, , , チャン・グンソク, 1, 1,
2, 100,461, 100,461, MR.TAXI/Run Devil Run, 11/4/27, UM, , , 少女时代, 2, 1,
3, 48,093, 48,093, あの太阳が、この世界を照らし続けるように。, 11/4/27, WMJ, , , コブクロ, 3, 1,
4, 26,938, 227,754, T.W.L/イエローパンジーストリート, 11/4/20, IMP, , , 関ジャニ∞, 1, 2,
5, 19,153, 19,153, 月夜の悪戯の魔法/CLIMBER×CLIMBER, 11/4/27, ZA, , , BREAKERZ, 5, 1,
6, 19,049, 19,049, 恋にBooing ブー!, 11/4/27, HAC , , スマイレージ, 6, 1,
7, 17,189, 17,189, デジタルスープ/ぶたぶた, 11/4/27, KS, , , UNICORN, 7, 1,
8, 15,162, 15,162, Dear, 11/4/27, ASR, , , 中岛美嘉, 8, 1,
9, 12,811, 172,379, ジェットコースターラブ, 11/4/6, UM, , , KARA, 1, 4,
10, 11,641, 11,641, secret base ~君がくれたもの~, 11/4/27, ANX, , , 本间芽衣子(茅野爱衣),安城鸣子(戸松遥),鹤见知利子(早见沙织), 10, 1,
11, 9,980, 159,410, さよなら伤だらけの日々よ, 11/4/13, VMR, , , B’z, 1, 3,
12, 9,529, 9,529, ヒャダインのカカカタ☆カタオモイ-C, 11/4/27, LAN, , , ヒャダイン, 12, 1,
13, 8,218, 8,218, REVOLT e.p., 11/4/27, 5PB, , , VALSHE, 13, 1,
14, 7,493, 7,493, Do it Do it!, 11/4/27, FL, , , SM☆SH, 14, 1,
15, 7,054, 7,054, Os-宇宙人, 11/4/27, K, , , エリオをかまってちゃん, 15, 1,
16, 6,988, 6,988, I love you & I need you ふくしま, 11/4/27, MHO, , , 猪苗代湖ズ, 16, 1,
17, 6,791, 6,791, TVアニメ『シュタインズ・ゲート』OPテーママキシシングル「Hacking to the Gate」, 11/4/27, FTW, , , いとうかなこ, 17, 1,
18, 6,466, 155,595, グレイテスト・ザ・ヒッツ 2011~2011(郁くしき人々のうた/maximum the hormone/my girl), 11/3/23, VAP, , , マキシマム ザ ホルモン, 1, 6,
19, 5,947, 72,004, SCARLET KNIGHT, 11/4/13, K, , , 水树奈々, 2, 3,
20, 4,607, 4,607, フレンズ, 11/4/27, UM, , , Happiness, 20, 1,

Ablum 前20
1, 252,889, 252,889, Checkmate!, 11/4/27, AVT, , , 安室奈美恵, 1, 1,
2, 46,503, 46,503, VOCALIST & BALLADE BEST, 11/4/26, UM, , , 徳永英明, 2, 1,
3, 40,640, 121,728, どーも, 11/4/20, AOJ, , , 小田和正, 1, 2,
4, 17,362, 17,362, KAMEN RIDER BEST 2000-2011, 11/4/27, AVE, , , Various Artists, 4, 1,
5, 16,393, 16,393, Destination, 11/4/27, AVT, , , GIRL NEXT DOOR, 5, 1,
6, 12,278, 12,278, サーターアンダギー, 11/4/27, PC, , , サーターアンダギー, 6, 1,
7, 11,340, 30,619, ソングス・フォー・ジャパン, 11/4/22, SJI, , , Various Artists, 3, 2,
8, 10,455, 10,455, 正しい相対性理论, 11/4/27, CMM, , , 相対性理论, 8, 1,
9, 9,707, 58,008, CLOUD NINE, 11/4/20, ES, , , T.M.Revolution, 2, 2,
10, 9,612, 298,630, グッバイ・ララバイ, 11/3/2, SJI, , , アヴリル・ラヴィーン, 2, 9,
11, 9,190, 672,661, 愿いの塔, 11/3/9, RZN, , , EXILE, 1, 8,
12, 8,264, 27,546, ウェイスティング・ライト, 11/4/20, SJI, , , フー・ファイターズ, 9, 3,
13, 7,524, 7,524, the very best of aobozu, 11/4/27, TF, , , 蓝坊主, 13, 1,
14, 7,068, 7,068, “Your Songs”with strings at Yokohama Arena, 11/4/27, ORL, , , レミオロメン, 14, 1,
15, 6,847, 192,096, ケツノポリス7, 11/3/16, TF, , , ケツメイシ, 1, 7,
16, 6,062, 19,411, リアルタイム・シンガーソングライター, 11/4/20, WMJ, , , 高桥优, 8, 2,
17, 5,905, 5,905, sheeptown ALASCA, 11/4/27, SER, , , tacica, 17, 1,
18, 5,620, 5,620, ホット・ソース・コミッティー・パート2, 11/4/27, TO, , , ビースティ・ボーイズ, 18, 1,
19, 5,573, 1,226,758, いきものばかり~メンバーズBESTセレクション~, 10/11/3, ES, , , いきものがかり, 1, 26,
20, 5,172, 57,439, Road Show, 11/4/6, TO, , , 松任谷由実, 2, 4, 21, 5,074, 5,074, 1998~2010, 11/4/27, AOJ, , , 角松敏生, 21, 1,

DVD 前20
music DVD

1, いきものがかりの みなさん、こんにつあー!!2010~なんでもアリーナ!!!~, 27,347, 27,347, 11/4/27, ES
, いきものがかり, , , 1, 1,
2, A 50 SINGLES ~LIVE SELECTION~, 8,708, 42,582, 11/4/20, AVT
, 浜崎あゆみ, , , 2, 2,
3, 「CNBLUE Zepp Tour 2011~RE-MAINTENANCE~」 @ Zepp Tokyo, 6,018, 8,818, 11/4/25, AIE
, CNBLUE, , , 3, 2,
4, ayumi hamasaki Rock’n’Roll Circus Tour FINAL ~7days Special~, 5,754, 44,073, 11/4/20, AVT
, 浜崎あゆみ, , , 1, 2,
5, film A moment, 5,385, 5,385, 11/4/27, ASR
, TK from 凛として时雨, , , 5, 1,
6, KARA BEST CLIPS, 4,794, 210,195, 11/2/23, UMS
, KARA, , , 1, 10,
7, BIBLE-SPEED BEST CLIPS-, 4,731, 4,731, 11/4/27, SGR
, SPEED, , , 7, 1,
8, KANJANI∞ LIVE TOUR 2010→2011 8UPPERS, 4,481, 148,614, 11/4/13, IMP
, 関ジャニ∞(エイト), , , 1, 3,
9, Hello!Project 2011 WINTER~歓迎新鲜まつり~Aがなライブ, 4,218, 4,218, 11/4/27, HAC
, Hello!Project, , , 9, 1,
10, ARASHI 10-11 TOUR “Scene”~君と仆の见ている风景~STADIUM, 4,174, 771,740, 11/1/26, JST
, 岚, , , 1, 14,

11, WILD LIFE, 4,043, 19,740, 11/4/20, TO
, 宇多田ヒカル, , , 3, 2,
12, Hello!Project 2011 WINTER~歓迎新鲜まつり~Bっくりライブ, 3,979, 3,979, 11/4/27, HAC
, Hello!Project, , , 12, 1,
13, Original Entertainment Paradise “おれパラ”2010 LIVE DVD, 3,673, 3,673, 11/4/27, LAN
, Various Artists, , , 13, 1,
14, KOBUKURO STADIUM LIVE 2010~OSAKA・TOKYO・MIYAZAKI~, 3,471, 38,926, 11/4/13, WMJ
, コブクロ, , , 2, 3,
15, MAMORU MIYANO LIVE TOUR 2010~WONDERING!~, 3,254, 3,254, 11/4/27, K
, 宫野真守, , , 15, 1,
16, 氷川きよしスペシャルコンサート2010 きよしこの夜Vol.10, 2,453, 16,349, 11/4/20, C
, 氷川きよし, , , 4, 2,
17, MIDNIGHT DEJAVU 10th ANNIVERSARY at 东京キネマ倶楽部, 2,228, 2,228, 11/4/27, TF
, EGO-WRAPPIN’, , , 17, 1,
18, DEEN at 武道馆 2010~LIVE JOY SPECIAL~ プレミアム・エディション, 2,178, 2,178, 11/4/27, AOJ
, DEEN, , , 18, 1,
19, THE LIVE HOUSE ROOTS in Zepp Tokyo, 1,753, 22,990, 11/4/13, GRU
, 矢沢永吉, , , 4, 3,
20, ソラトビデオ COMPLETE 1991-2011, 1,725, 30,044, 11/4/6, UMU
, スピッツ, , , 2, 4,

更多的看 http://tieba.baidu.com/f?z=1068365812&ct=335544320&lm=0&sc=0&rn=30&tn=baiduPostBrowser&word=oricon&pn=0 前100都有