厦门金龙客车是国有企业吗

2024-12-22 13:27:23
推荐回答(2个)
回答1:

  截至日期:2010-12-31 十大股东情况 股东总户数:48880 户均流通股:9055
  ──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
  股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质 |增减情况(
  | 股)| 本比%| | 万股)
  ──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
  福建省汽车工业集团有限公司 | 5983.31| 13.52| 无限售A股 | 未变
  厦门海翼集团有限公司 | 5762.57| 13.02| 无限售A股 | 未变
  厦门市电子器材公司 | 3400.00| 7.68| 无限售A股 | 未变
  中国建设银行股份有限公司-博| 1381.17| 3.12| 无限售A股 | 100.00
  时策略灵活配置混合型证券投资| | | |
  基金 | | | |
  中国工商银行-易方达价值成长| 1250.00| 2.82| 无限售A股 | -51.14
  混合型证券投资基金 | | | |
  福建漳州闽粤第一城有限公司 | 1137.73| 2.57| 无限售A股 | 未变
  中国人民人寿保险股份有限公司| 1102.99| 2.49| 无限售A股 | 102.99
  -分红-个险分红 | | | |
  全国社保基金一零二组合 | 1003.89| 2.27| 无限售A股 | 2.35
  裕阳证券投资基金 | 800.00| 1.81| 无限售A股 | 100.00
  中信实业银行-招商优质成长股| 489.81| 1.11| 无限售A股 | 新进
  票型证券投资基金 | | | |
  ─────────────────────────────────────

回答2:

不是