在华南理工大学招生工作办公室,因为华工网不叫做招生网,所以搜索不好搜到,主页连接也要从招生工作办公室!
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报考数 录取数 推免数 统考数 录取最低分 录取平均分 复试成绩权重
材料科学与工程学院 070305 高分子化学与物理 49 15 3 12 342 365 50%
材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学★ 75 24 2 22 313 343 50%
材料科学与工程学院 080502 材料学★ 448 130 12 118 315 357 50%
材料科学与工程学院 080503 材料加工工程★ 142 41 7 34 333 360 50%
材料科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 1 6 1 5 339 350 50%
材料科学与工程学院 430105 材料工程(专业学位) 12 54 9 45 311 333 50%
环境科学与工程学院 083001 环境科学 14 10 1 9 311 320 40%
环境科学与工程学院 083002 环境工程 244 80 20 60 311 348 40%
环境科学与工程学院 430130 环境工程(专业学位) 6 18 3 15 300 310 40%
10年的