年份 1分币 2分币 5分币
1955 300.00 未发行 80.00
1956 280.00 90.00 30.00
1957 300.00 未发行 70.00
1958 300.00 未发行 未发行
1959 180.00 180.00 未发行
1960 未发行 80.00 未发行
1961 210.00 130.00 未发行
1962 未发行 130.00 未发行
1963 180.00 120.00 未发行
1964 150.00 100.00 未发行
1965-1970 未发行 未发行 未发行
1971 15.00 未发行 未发行
1972 90.00 未发行 未发行
1973 40.00 未发行 未发行
1974 80.00 80.00 25.00
1975 30.00 45.00 未发行
1976 40.00 3.00 8.00
1977 4.00 15.00 未发行
1978 4.00 3.00 未发行
1979 30.00 30.00 1400.00
1980 15.00 1350.00 1350.00
1981 1500.00 20.00 1400.00
1982 3.00 1.00 4.00
1983 6.00 3.00 2.00
1984 5.00 1.00 3.00
1985 7.00 2.00 3.00
1986 1.00 3.00 1.00
1987 2.00 0.50 2.00
1988 未发行 2.00 2.00
1989 未发行 1.50 1.00
1990 未发行 1.50 1.00
1991 4.00 4.00 1.00
1992 50.00 50.00 5.00
*以上为全新品价格,旧的要低些(看品相)
下面的硬币价格表 是有人按这个表价回收吗