车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
Z168/Z169 广州东 青岛 普快 青州市 03:17 青岛 05:27 240 02:10 37.5 - 87.0 142.0
K68/K69 福州 青岛 普快 青州市 04:28 青岛 07:00 240 02:32 37.5 - 87.0 142.0
K1025/K1028 兰州 青岛 普快 青州市 05:12 青岛 07:50 240 02:38 37.5 - 87.0 142.0
K884/K881 太原 青岛 普快 青州市 06:57 青岛 09:40 240 02:43 37.5 - 87.0 142.0
D6019 济南 青岛北 动车组 青州市 07:14 青岛北 08:41 225 01:27 69.5 83.5 - -
K912/K913 西安 青岛 普快 青州市 08:22 青岛 11:23 240 03:01 37.5 - 87.0 142.0
T398/T395 深圳 青岛 普快 青州市 08:37 青岛 11:11 240 02:34 37.5 - 87.0 142.0
G222/G223 上海虹桥 青岛 高速动车 青州市 11:59 青岛 13:34 240 01:35 74.5 89.5 - -
K1198/K1195 襄阳 青岛北 普快 青州市 13:27 青岛北 16:22 225 02:55 37.5 - 87.0 142.0
G171 天津西 青岛 高速动车 青州市 13:52 青岛 15:32 240 01:40 74.5 89.5 - -
G181 北京南 青岛 高速动车 青州市 14:03 青岛 15:39 240 01:36 74.5 89.5 - -
G289/G288 长沙南 青岛 高速动车 青州市 16:42 青岛 18:19 240 01:37 74.5 89.5 - -
G173 天津西 青岛 高速动车 青州市 16:52 青岛 18:28 240 01:36 74.5 89.5 - -
G1206/G1207 哈尔滨西 青岛北 高速动车 青州市 17:50 青岛北 19:09 225 01:19 69.5 83.5 - -
G193 北京南 青岛 高速动车 青州市 18:08 青岛 19:44 240 01:36 74.5 89.5 - -
G1267/G1266 长春 青岛北 高速动车 青州市 19:03 青岛北 20:22 225 01:19 69.5 83.5 - -
G316/G317 重庆北 青岛 高速动车 青州市 19:43 青岛 21:19 240 01:36 74.5 89.5 - -
G197 北京南 青岛 高速动车 青州市 19:54 青岛 21:31 240 01:37 74.5 89.5 - -
G283/G282 杭州东 青岛 高速动车 青州市 20:04 青岛 21:40 240 01:36 74.5 89.5 - -
D6015 济南 青岛 动车组 青州市 20:15 青岛 21:51 240 01:36 73.5 88.5 - -
G199 北京南 青岛 高速动车 青州市 20:39 青岛 22:16 240 01:37 74.5 89.5 - -
G1246/G1247 哈尔滨西 青岛北 高速动车 青州市 21:11 青岛北 22:32 225 01:21 69.5 83.5 - -
G235/G234 上海虹桥 青岛 高速动车 青州市 21:24 青岛 23:00 240 01:36 74.5 89.5 - -
不得60