贵州
贵州/上海
2006前三季度各省GDP及人均GDP排名(国家发改委)
排名 省份 GDP 2005年底常住人口 人均GDP
01 上海市 7359.2 1778 41390
02 北京市 5513.2 1538 35847
03 天津市 3094.1 1043 29665
04 浙江省 10996.8 4898 22452
05 江苏省 15013.4 7475 20085
06 广东省 18153.6 9185 18495
07 山东省 15804.7 9248 17090
08 福建省 5009.8 3532 14184
09 辽宁省 5841.0 4221 13838
10 内蒙古 2979.5 2395 12441
11 河北省 8321.4 6851 12146
12 新疆区 2180.0 2010 10846
13 黑龙江 4049.0 3820 10599
14 山西省 3220.5 3297 9768
15 河南省 9012.2 9371 9617
16 吉林省 2561.3 2716 9430
17 海南省 763.7 828 9223
18 湖北省 5168.0 5710 9051
19 重庆市 2347.6 2798 8390
20 青海省 454.4 543 8368
21 宁夏区 492.4 595 8276
22 湖南省 5150.3 6230 8267
23 陕西省 2915.0 3718 7840
24 西藏区 210.1 276 7612
25 四川省 6210.0 8208 7566
26 安徽省 4433.0 6114 7251
27 江西省 3049.8 4311 7074
28 广西区 3066.1 4655 6587
29 云南省 2669.0 4450 5998
20 甘肃省 1530.4 2594 5206
31 贵州省 1496.6 3931 3807
当然是西藏了
西藏
g