财务报告包括
销售 3.66B 3.05B 2.68B 2.45B
销售成本 2.36B 2.03B 1.64B 1.68B
营业毛利总额 1.29B 1.01B 1.04B 774.00M
销售、日常及管理费用 171.00M 203.00M 170.00M 80.00M
研究发展费用 0.00 16.00M 16.00M 44.00M
折旧摊销前营业利益 1.12B 795.00M 855.00M 637.00M
折旧 & 摊销 615.00M 655.00M 699.00M 593.00M
利息收入 75.00M 47.00M 32.00M 32.00M
其它收入总额 -203.00M -802.00M -188.00M -187.00M
特别收入/费用 -670.00M -21.00M -19.00M -146.00M
扣除利息费用前收益 -450.00M -595.00M 80.00M -244.00M
利息费用 72.00M 75.00M 77.00M 80.00M
税前收益 -522.00M -670.00M 3.00M -324.00M
所得税 22.00M 118.00M 122.00M -121.00M
少数股权 42.00M 28.00M 29.00M 23.00M
持续经营业务净收益 -586.00M -816.00M -148.00M -226.00M
已停止经营业务净收益 23.00M 2.00M 6.00M -44.00M
全部业务净收益 -563.00M -814.00M -142.00M -270.00M
特殊损益 0.00 0.00 0.00 0.00
变更会计产生之累积收入 0.00 0.00 0.00 -22.00M
纳税亏损递延收入 0.00 0.00 0.00 0.00
其它益(损) 0.00 0.00 0.00 0.00
总盈余 -563.00M -814.00M -142.00M -292.00M
正常(Normalized) 盈余 (持续经营业务之总收入,扣除特殊收入/费用) 93.00M -795.00M -129.00M -54.00M
优先股股息
可发放于普通股之盈余 -586.00M -816.00M -148.00M -226.00M
持续经营业务基本每股盈余 -1.79 -2.93 -0.54 -0.85
已停止经营业务基本每股盈余 0.00 0.01 0.02 -0.17
全部业务基本每股盈余 -1.79 -2.92 -0.52 -1.02
特殊收入基本每股盈余 0.00 0.00 0.00 0.00
变更会计产生之累积收入基本每股盈余 0.00 0.00 0.00 -0.08
纳税亏损递延之基本每股盈余 0.00 0.00 0.00 0.00
其它损益基本每股盈余 0.00 0.00 0.00 0.00
基本每股盈余总额 -1.79 -2.92 -0.52 -1.10
基本正常(Normalized)总收入/股份 0.28 -2.85 -0.47 -0.20
持续经营业务每股盈余 -1.79 -2.93 -0.54 -0.85
已停止经营业务每股盈余 0.00 0.01 0.02 -0.17
全部业务每股盈余 -1.79 -2.92 -0.52 -1.02
特殊收入每股盈余 0.00 0.00 0.00 0.00
变更会计产生之累积收入每股盈余 0.00 0.00 0.00 0.08
纳税亏损递延之每股盈余 0.00 0.00 0.00 0.00
其它损益每股盈余 0.00 0.00 0.00 0.00
每股盈余总额 -1.79 -2.92 -0.52 -0.94
稀释后正常盈余(Normalized)总收入/股份(持续经营业务之总收入扣除特殊收入/费用) 0.28 -2.85 -0.47 -0.20
每股股息