车次(共有17趟) 列车信息 出发 到达 旅行时间 里程 硬座 软座 硬卧(上 中 下) 软卧(上 下)
L212 (深圳->郑州) 广州(11:32) 郑州(09:44) 22:12 1605 95 170 189 196 204 313 328
K1160/K1161 (广州->烟台) 广州(10:10) 郑州(05:50) 19:40 1605 194 307 330 341 353 517 539
K226/K227 (广州->兰州) 广州(20:45) 郑州(16:02) 19:17 1605 194 307 330 341 353 517 539
K260 (广州东->郑州) 广州东(15:50) 郑州(13:28) 21:38 1613 194 307 330 341 353 517 539
K600/K597 (广州->包头) 广州(14:57) 郑州(10:24) 19:27 1605 194 307 330 341 353 517 539
K82/K83 (广州->西安) 广州(14:32) 郑州(09:08) 18:36 1605 194 307 330 341 353 517 539
T124/T121 (广州->长春) 广州(19:04) 郑州(11:20) 16:16 1605 194 307 330 341 353 517 539
T14/T11 (广州东->沈阳北) 广州东(15:08) 郑州(06:41) 15:33 1613 194 307 330 341 353 517 539
T16 (广州->北京西) 广州(16:48) 郑州(07:46) 14:58 1605 194 307 330 341 353 517 539
T202 (三亚->北京西) 广州(09:48) 郑州(00:56) 15:08 1605 194 307 330 341 353 517 539
T236/T237 (广州东->哈尔滨) 广州东(18:20) 郑州(10:49) 16:29 1613 194 307 330 341 353 517 539
T254 (广州->天津) 广州(17:58) 郑州(10:39) 16:41 1605 194 307 330 341 353 517 539
T256 (广州->郑州) 广州(16:09) 郑州(08:31) 16:22 1605 194 307 330 341 353 517 539
T264/T265 (广州->拉萨) 广州(12:19) 郑州(03:51) 15:32 1605 194 307 330 341 353 517 539
T90 (广州->石家庄) 广州(18:45) 郑州(10:57) 16:12 1605 194 307 330 341 353 517 539
T98A (广州东->北京西) 广州东(18:05) 郑州(09:15) 15:10 1613 194 307 330 341 353 517 539
T98B (九龙->北京西) 广州东(18:05) 郑州(09:15) 15:10 1613 194 307 330 341 353 517 539
T256次广州--郑州
硬卧:上330中341下353
硬座:194
软卧:上517下539
从广州回来的所有车次票价都是一样的
T256很快16个小时多就到郑州了
千万别坐广州东到郑州的K260次
票价一样
却慢了5个多小时