电脑cpu等级

2024-12-28 01:18:56
推荐回答(5个)
回答1:

羿龙四核心移动处理器参数列表:
多瑙河四核羿龙Phonem移动处理器系列
型号 主频 缓存 内存 制程 TDP 核心代号 核心/线程
X940 2.4GHZ 2MB DDR3 1333 45nm 45W Danube 4核心
X920 2.3GHZ 2MB DDR3 1333 45nm 45W Danube 4核心
N950 2.1GHZ 2MB DDR3 1333 45nm 35W Danube 4核心
N930 2.0GHZ 2MB DDR3 1333 45nm 35W Danube 4核心
P940 1.7GHZ 2MB DDR3 1333 45nm 25W Danube 4核心
P920 1.6GHZ 2MB DDR3 1333 45nm 25W Danube 4核心

羿龙三核心移动处理器参数列表:
多瑙河三核羿龙Phonem移动处理器系列
型号 主频 缓存 内存 制程 TDP 核心代号 核心/线程
N850 2.2GHZ 1.5MB DDR3 1333 45nm 35W Danube 3核心
N830 2.1GHZ 1.5MB DDR3 1333 45nm 35W Danube 3核心
P840 1.9GHZ 1.5MB DDR3 1333 45nm 25W Danube 3核心
P820 1.8GHZ 1.5MB DDR3 1333 45nm 25W Danube 3核心

羿龙双核心移动处理器参数列表:
多瑙河双核羿龙Phonem移动处理器系列
型号 主频 缓存 内存 制程 TDP 核心代号 核心/线程
X640 3.2GHZ 2MB DDR3 1333 45nm 45W Danube 双核
X620 3.1GHZ 2MB DDR3 1333 45nm 45W Danube 双核
N640 2.9GHZ 2MB DDR3 1333 45nm 35W Danube 双核
N620 2.8GHZ 2MB DDR3 1333 45nm 35W Danube 双核

锐龙双核移动处理器参数列表:
多瑙河双核锐龙Turion移动处理器系列
型号 主频 缓存 内存 制程 TDP 核心代号 核心/线程
N570 2.7GHZ 2MB DDR3 1333 45nm 35W Danube 双核心
N550 2.6GHZ 2MB DDR3 1333 45nm 35W Danube 双核心
N530 2.5GHZ 2MB DDR3 1333 45nm 35W Danube 双核心
P560 2.5GHZ 2MB DDR3 1333 45nm 25W Danube 双核心
P540 2.4GHZ 2MB DDR3 1333 45nm 25W Danube 双核心
P520 2.3GHZ 2MB DDR3 1333 45nm 25W Danube 双核心

速龙双核移动处理器参数列表:
多瑙河双核速龙Athlon移动处理器系列
型号 主频 缓存 内存 制程 TDP 核心代号 核心/线程
N370 2.5GHZ 2MB DDR3 1333 45nm 35W Danube 双核心
N350 2.4GHZ 2MB DDR3 1333 45nm 35W Danube 双核心
N330 2.3GHZ 2MB DDR3 1333 45nm 35W Danube 双核心
P360 2.3GHZ 2MB DDR3 1333 45nm 25W Danube 双核心
P340 2.2GHZ 2MB DDR3 1333 45nm 25W Danube 双核心
P320 2.1GHZ 2MB DDR3 1333 45nm 25W Danube 双核心

上面我们介绍完了最新的AMD移动处理器,接下来我们介绍AMD针对轻薄平台的移动处理器。

尼罗河轻薄平台移动处理器参数列表:
尼罗河轻薄平台移动处理器系列
型号 主频 缓存 内存 制程 TDP 核心代号 核心/线程
K665 1.7GHZ 2MB DDR3 1333 45nm 15W Nile 双核心
K625 1.5GHZ 2MB DDR3 1333 45nm 15W Nile 双核心
K325 1.3GHZ 2MB DDR3 1333 45nm 15W Nile 双核心
K125 1.7GHZ 1MB DDR3 1333 45nm 12W Nile 单核心
V105 1.2GHZ 1MB DDR3 1333 45nm 9W Nile 双核心

以上是2010年发布的最新VISION平台的笔记本处理器器,下面我们继续了解2009年VISION平台所推出的移动平台处理器。

锐龙系列双核心移动处理器参数列表:
VISION锐龙Turion系列移动处理器
型号 主频 缓存 内存 制程 TDP 核心代号 核心/线程
M660 2.7GHZ 2MB DDR2 800 45nm 35W Ultra 双核心
M640 2.6GHZ 2MB DDR2 800 45nm 35W Ultra 双核心
M620 2.5GHZ 2MB DDR2 800 45nm 35W Ultra 双核心
M560 2.5GHZ 1MB DDR2 800 45nm 35W Ultra 双核心
M540 2.4GHZ 1MB DDR2 800 45nm 35W Ultra 双核心
M520 2.4GHZ 1MB DDR2 800 45nm 35W Ultra 双核心

速龙与闪龙双核心移动处理参数列表:
VISION速龙Athlon移动系列处理器
型号 主频 缓存 内存 制程 TDP 核心代号 核心/线程
M360 2.3GHZ 1MB DDR2 800 45nm 35W Ultra 双核心
M340 2.2GHZ 1MB DDR2 800 45nm 35W Ultra 双核心
M320 2.1GHZ 1MB DDR2 800 45nm 35W Ultra 双核心
VISION闪龙Smepron移动系列处理器
M140 2.1GHZ 512KB DDR2 800 45nm 25W Ultra 单核心
M120 2.1GHZ 512KB DDR2 800 45nm 25W Ultra 单核心

VISION2009年轻薄移动处理器参数列表:
VISION轻薄系列锐龙Turion移动处理器
型号 主频 缓存 内存 制程 TDP 核心代号 核心/线程
L625 1.6GHZ 1MB DDR2 667 65nm 18W Ultra 双核心
L325 1.5GHZ 1MB DDR2 667 65nm 18W Ultra 双核心
VISION轻薄系列速龙Athlon移动处理器
MV-40 1.6GHZ 512KB DDR2 667 65nm 15W Ultra 单核心
VISION轻薄系列闪龙Smepron移动处理器
210U 1.5GHZ 256KB DDR2 667 65nm 15W Ultra 单核心
200U 1.0GHZ 256KB DDR2 667 65nm 8W Ultra 单核心

回答2:

由低到高:
英特尔:赛扬、奔腾、i3、i5、至强、i7、i9。

AMD:R3、R5、R7、R9(Ryzen Threadripper)。以前的老型号系列就不说了。
不管是什么系列的,也还得看代数和型号来确定其性能的。

回答3:

越新的CPU肯定越好
你的CPU是酷睿2,4核Q6600,主频2.4GHz ,8MB2级缓存,前端总线1066MHz,倍频 9 ,外频 266MHz , 支持指令集 x86,x86-64,MMX,SSE,SSE2,SSE3
已经是不错的CPU了!~好的CPU一定要好的主板!好的主板就要用好的电源!~

回答4:

1 Intel Core i7 X 980 @ 3.33GHz
2 Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz
3 Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz
4 Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz
5 Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz
6 Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz
7 Intel Core i7 975 @ 3.33GHz
8 Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz
9 Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz
10 Intel Core i7 965 @ 3.20GHz
11 Intel Core i7 880 @ 3.07GHz
12 Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz
13 Intel Core i7 960 @ 3.20GHz
14 Intel Core i7 K 875 @ 2.93GHz
15 AMD Phenom II X6 1090T
16 Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz
17 Intel Xeon W 570 @ 3.20GHz
18 Intel Core i7 950 @ 3.07GHz
19 Intel Xeon W3565 @ 3.20GHz
20 Intel Core i7 940 @ 2.93GHz
21 Intel Core i7 870 @ 2.93GHz
22 Intel Core i7 930 @ 2.80GHz
23 Intel Xeon E5640 @ 2.67GHz
24 Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz
25 AMD Phenom II X6 1055T
26 Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz
27 Intel Core i7 920 @ 2.67GHz
28 Intel Core i7 860 @ 2.80GHz
29 Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz
30 Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz
31 Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz
32 Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz
33 Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz
34 Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz
35 AMD Opteron 6128
36 Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz
37 AMD Phenom II X6 1035T
38 Intel Xeon E5630 @ 2.53GHz
39 Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz
40 Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz
41 Intel Xeon W3530 @ 2.80GHz
42 Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz
43 Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz
44 Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz
45 Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz
46 Intel Core i7 X 940 @ 2.13GHz
47 Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz
48 Intel Xeon X3450 @ 2.67GHz
49 Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz
50 Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz
51 Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz
52 AMD Six-Core AMD Opteron 2431
53 Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz
54 Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz
55 Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz
56 Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz
57 Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz
58 Intel Xeon X3350 @ 2.66GHz
59 AMD Phenom II X4 965
60 Intel Xeon E5430 @ 2.66GHz
61 Intel Core i5 750 @ 2.67GHz
62 Intel Xeon E5462 @ 2.80GHz
63 Intel Core i7 920XM @ 2.00GHz
64 Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz
65 Intel Core i7 Q 840 @ 1.87GHz
66 Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz
67 Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz
68 AMD Phenom II X4 B55
69 Intel Core2 Extreme @ 2.40GHz
70 Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz
71 AMD Phenom II X4 955
72 AMD Phenom II X4 B95
73 Intel Xeon L5410 @ 2.33GHz
74 Intel Xeon E5507 @ 2.27GHz
75 Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz
76 Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz
77 Intel Xeon X3330 @ 2.66GHz
78 Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz
79 Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz
80 Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz
81 Intel Xeon X3230 @ 2.66GHz
82 Intel Core2 Quad @ 2.83GHz
83 Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz
84 AMD Phenom II X4 B50
85 AMD Phenom II X4 940
86 Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz
87 Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz
88 AMD Phenom II X4 945
89 AMD Phenom II X4 830
90 Intel Core i7 Q 740 @ 1.73GHz
91 Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz
92 AMD Phenom II X4 820
93 Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz
94 AMD Phenom II X4 B45
95 Intel Xeon X5355 @ 2.66GHz
96 AMD Phenom II X4 B35
97 Intel Core i5 K 655 @ 3.20GHz
98 Intel Xeon X3320 @ 2.50GHz
99 Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz
100 AMD Phenom II X4 925
101 AMD Athlon II X4 635
102 Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz
103 Intel Xeon E5506 @ 2.13GHz
104 Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz
105 AMD Phenom II X4 B40
106 AMD Athlon II X4 630
107 Intel Core Q 820 @ 1.73GHz
108 Intel Core2 Extreme @ 2.26GHz
109 AMD Phenom II X4 B25
110 AMD Phenom II X4 910
111 AMD Phenom II X4 920
112 Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz
113 Intel Core i5 661 @ 3.33GHz
114 AMD Athlon X4 630
115 Intel Core i5 670 @ 3.47GHz
116 AMD Quad-Core AMD Opteron 2378
117 Intel Core i5 650 @ 3.20GHz
118 AMD Athlon II X4 620
119 Intel Xeon X3220 @ 2.40GHz
120 AMD Phenom II X4 810
121 AMD Athlon II X3 445
122 Intel Xeon E5504 @ 2.00GHz
123 Intel Core i5 660 @ 3.33GHz
124 Intel Core i5 680 @ 3.60GHz
125 AMD Phenom 9950 Quad-Core
126 Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz
127 AMD Phenom II X4 805
128 AMD Phenom FX-5000 Quad-Core
129 Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz
130 AMD Phenom 9850 Quad-Core
131 Intel Core i3 550 @ 3.20GHz
132 AMD Phenom II X3 740
133 Intel Xeon E5405 @ 2.00GHz
134 Intel Xeon E5345 @ 2.33GHz
135 AMD Athlon X4 620
136 Intel Core Q 720 @ 1.60GHz
137 AMD Phenom II X4 910e
138 Intel Core i3 540 @ 3.07GHz
139 AMD Phenom II X4 05e
140 Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz
141 AMD Phenom 9750 Quad-Core
142 AMD Athlon II X4 600e
143 AMD Phenom II X4 905e
144 AMD Athlon II X4 640
145 Intel Core i3 530 @ 2.93GHz
146 AMD Quad-Core AMD Opteron 2380
147 Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz
148 AMD Quad-Core AMD Opteron 1356
149 AMD Quad-Core AMD Opteron 1352
150 AMD Phenom 9650 Quad-Core
151 AMD Athlon II X4 605e
152 Intel Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz
153 AMD Phenom II X3 720
154 Intel Xeon X3210 @ 2.13GHz
155 AMD Phenom 9600B Quad-Core
156 AMD Athlon II X3 440
157 AMD Phenom 9550 Quad-Core
158 AMD Athlon II X3 435
159 AMD Quad-Core AMD Opteron 1354
160 Intel Xeon E5335 @ 2.00GHz
161 AMD Athlon X3 435
162 AMD Phenom II N930 Quad-Core
163 AMD Phenom 9600 Quad-Core
164 Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz
165 AMD Athlon II X3 425
166 AMD Phenom II X3 B75
167 Intel Xeon L5240 @ 3.00GHz
168 AMD Phenom 9350e Quad-Core
169 AMD Athlon II X4 6400e
170 AMD Phenom II X3 705e
171 AMD Phenom 9500 Quad-Core
172 Intel Core2 Extreme X9100 @ 3.06GHz
173 Intel Pentium Dual-Core E5500 @ 2.80GHz
174 Intel Xeon E3110 @ 3.00GHz
175 Intel Xeon E5320 @ 1.86GHz
176 Intel Core2 Duo E8435 @ 3.06GHz
177 Intel Pentium Dual-Core E6600 @ 3.06GHz
178 AMD Athlon X3 425
179 Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz
180 AMD Phenom II X3 710
181 AMD Phenom 9150e Quad-Core
182 AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9500
183 Intel Core2 Duo E7600 @ 3.06GHz
184 AMD Athlon II X2 260
185 AMD Phenom 8750 Triple-Core
186 AMD Engineering Sample
187 AMD Phenom II X2 555
188 Intel Pentium Dual-Core E6500 @ 2.93GHz
189 Intel Core2 Duo E8235 @ 2.80GHz
190 AMD Phenom 8450e Triple-Core
191 Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz
192 Intel Core2 Duo E8335 @ 2.93GHz
193 Intel Xeon 5160 @ 3.00GHz
194 Intel Core2 Extreme X9000 @ 2.80GHz
195 AMD Phenom II N830 Triple-Core
196 Intel Core2 Duo E8300 @ 2.83GHz
197 Intel Core2 E7600 @ 3.06GHz
198 AMD Phenom 8600B Triple-Core
199 AMD Phenom 9100e Quad-Core
200 Intel Core2 Duo E8200 @ 2.66GHz

回答5:

主要看各种测试成绩吧