潍坊 21:14 21:16 2分 2小时4分 183公里 29元 83元
3 青州市 21:48 21:50 2分 2小时38分 240公里 38元 92元
4 淄博 22:18 22:21 3分 3小时8分 283公里 44元 98元
5 济南 23:32 23:43 11分 4小时22分 393公里 55元 109元
6 泰山 00:33 01:44 71分 5小时23分 466公里 70元 131元
7 兖州 02:44 02:46 2分 7小时34分 549公里 76元 143元
8 枣庄 04:04 04:09 5分 8小时54分 644公里 92元 170元
9 徐州 05:06 05:14 8分 9小时56分 712公里 99元 183元
10 淮北 06:12 06:15 3分 11小时2分 774公里 103元 191元
11 涡阳 07:26 07:29 3分 12小时16分 859公里 113元 209元
12 阜阳 08:53 09:07 14分 13小时43分 935公里 120元 222元
13 淮南 10:41 10:45 4分 15小时31分 1061公里 140元 257元
14 合肥 12:17 12:26 9分 17小时7分 1156公里 150元 274元
15 巢湖 13:15 13:17 2分 18小时5分 1220公里 154元 281元
16 芜湖 14:12 14:20 8分 19小时2分 1297公里 158元 290元
17 宣城 15:09 15:12 3分 19小时59分 1361公里 170元 309元
18 绩溪县 17:12 17:22 10分 22小时2分 1493公里 179元 327元
19 黄山 18:25 18:28 3分 23小时15分 1543公里 182元 333元
20 景德镇 21:08 21:12 4分 25小时58分 1710公里 200元 363元
21 乐平市 21:52 21:54 2分 26小时42分 1758公里 203元 369元
22 鹰潭 23:29 23:39 10分 28小时19分 1868公里 215元 390元
23 邵武 02:32 02:38 6分 31小时22分 2015公里 226元 409元
24 来舟 05:07 05:15 8分 33小时57分 2153公里 242元 438元
25 南平 05:56 06:10 14分 34小时46分 2181公里 242元 438元
26 福州