北京时间12月7日,休斯顿火箭在背靠背比赛中体能受到影响,姚明和麦迪命中率都不高,火箭客场84-90负于森林狼结束了两连胜。
火箭此役过后战绩为12胜6负,替补出场的卢瑟-海德和阿尔斯通各得16分,姚明体能不佳19投仅5中得到14分8个篮板4次助攻,不过他出现了7次失误。
麦迪21投5中得到14分10个篮板7次助攻和5次失误, 巴蒂尔得到13分。
森林狼取得两连胜后战绩为8胜9负,加内特得到24分12个篮板3次封盖,火箭旧将詹姆斯得到19分,布朗特12分,史密斯10分。
火箭开场状态不错他们打出11-4的比分,不擅进攻的海耶斯两次内线得分。森林狼马上打出8-2的比分,詹姆斯在开线开始投三分。海耶斯和阿尔斯通仍然不断给对手制造麻烦,麦迪在5分02秒帮助火箭20-14领先,森林狼打出6-0的比分,追平比分。幸好海德外线及时投中,首节火箭25-20领先。
海德第二得分不错,他两次命中帮助火箭领先,斯潘诺里斯的突破上篮帮助火箭在6分11秒时32-26领先,哈德森此后发威,他率队打出7-2的比分,哈德森在3分49秒投中三分球后森林狼追成33-35。姚明跳投得分无法阻止森林狼,詹姆斯发威,连续命中6分,他在1分32秒打三分帮助森林狼41-37领先。海耶斯和姚明两罚两中,上半场火箭40-43落后。
上半场只得3分的麦迪第三节有所见树,麦迪造对手犯规两罚全中,关键时刻麦克-詹姆斯再次上篮命中,火箭仍然落后5分。麦迪连续抢到进攻篮板终于将球补中,麦迪再次跳投命中追成57平,姚明在3分22秒造成布朗特犯规,他两罚两中。戴维斯和加内特分别两罚两中。海德在最后时刻投中三分球,前三节火箭65 -69落后。
火箭第四节开局打出9-0的比分。巴蒂尔开场合中,姚明大力扣篮得分,双方战成69平。阿尔斯通跳投命中后海德又投中三分球火箭反超。森林狼随后打出 15-3的比分,加内特罚球追平比分,詹姆斯的投篮后加内特再次得分,火箭再次77-81落后。贾里奇和哈德森分别得分,火箭已经落后了8分。巴蒂尔终于在3分40秒投中三分球,火箭追成80-85。哈塞尔在1分15秒命中还造成姚明犯规,麦迪1分16秒两罚一中,阿尔斯通在50秒投中三分球,火箭只落后3分。不过阿尔斯通在13秒投篮不中,火箭只能犯规。加内特两罚两中。海德三分不中,加内特两罚一中。比赛只剩8.8秒火箭回天乏术。
西部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
爵士 15 4 78.9% 0.0 102.9 99.6 10-2 2-0 10-1 5-3 7-3 14-1 1-3 2连胜
马刺 14 5 73.7% 1.0 99.7 91.5 8-3 2-1 6-3 8-2 7-3 10-1 4-4 3连胜
湖人 12 6 66.7% 2.5 101.5 98.4 8-4 4-0 10-3 2-3 7-3 7-3 5-3 1连败
小牛 13 5 72.2% 1.5 99.4 95.6 8-4 4-2 7-2 6-3 9-1 7-2 6-4 1连胜
火箭 12 6 66.7% 2.5 93.1 87.9 5-5 3-2 8-1 4-5 7-3 4-0 8-6 1连败
掘金 10 6 62.5% 3.5 108.4 105.6 4-3 1-1 5-4 5-2 7-3 9-3 0-4 1连败
太阳 10 6 62.5% 3.5 108.8 104.1 7-6 3-2 8-2 2-4 9-1 7-6 3-0 7连胜
快船 9 8 52.9% 5.0 97.6 97.0 6-8 1-4 9-2 0-6 4-6 6-2 2-6 2连胜
黄蜂 9 8 52.9% 5.0 93.3 93.5 4-6 1-1 4-3 5-5 5-5 4-2 5-6 1连胜
勇士 9 10 47.4% 6.0 105.6 105.6 7-8 1-2 8-5 1-5 3-7 9-4 1-5 4连败
森林狼 8 9 47.1% 6.0 92.1 92.4 6-7 2-2 5-3 3-6 5-5 4-0 4-9 2连胜
国王 8 9 47.1% 6.0 98.1 98.9 5-7 1-2 6-3 2-6 3-7 4-3 4-6 4连败
超音速 8 11 42.1% 7.0 100.2 100.5 2-7 0-3 4-6 4-5 4-6 5-5 3-6 1连胜
开拓者 7 13 35% 8.5 93.2 99.2 4-7 2-1 4-6 3-7 3-7 3-1 4-12 1连败
灰熊 5 13 27.8% 9.5 93.8 96.1 1-8 0-4 3-4 2-9 4-6 1-3 4-10 1连胜
截止到2006年12月7日火箭 12胜 6负 胜率66.7% 胜差2.5 场均得分93.1 场均失分87.9
爵士 15 4 78.9% 0.0 102.9 99.6 10-2 2-0 10-1 5-3 7-3 14-1 1-3 2连胜
马刺 14 5 73.7% 1.0 99.7 91.5 8-3 2-1 6-3 8-2 7-3 10-1 4-4 3连胜
湖人 12 6 66.7% 2.5 101.5 98.4 8-4 4-0 10-3 2-3 7-3 7-3 5-3 1连败
小牛 13 5 72.2% 1.5 99.4 95.6 8-4 4-2 7-2 6-3 9-1 7-2 6-4 1连胜
火箭 12 6 66.7% 2.5 93.1 87.9 5-5 3-2 8-1 4-5 7-3 4-0 8-6 1连败
掘金 10 6 62.5% 3.5 108.4 105.6 4-3 1-1 5-4 5-2 7-3 9-3 0-4 1连败
太阳 10 6 62.5% 3.5 108.8 104.1 7-6 3-2 8-2 2-4 9-1 7-6 3-0 7连胜
快船 9 8 52.9% 5.0 97.6 97.0 6-8 1-4 9-2 0-6 4-6 6-2 2-6 2连胜
黄蜂 9 8 52.9% 5.0 93.3 93.5 4-6 1-1 4-3 5-5 5-5 4-2 5-6 1连胜
勇士 9 10 47.4% 6.0 105.6 105.6 7-8 1-2 8-5 1-5 3-7 9-4 1-5 4连败
森林狼 8 9 47.1% 6.0 92.1 92.4 6-7 2-2 5-3 3-6 5-5 4-0 4-9 2连胜
国王 8 9 47.1% 6.0 98.1 98.9 5-7 1-2 6-3 2-6 3-7 4-3 4-6 4连败
超音速 8 11 42.1% 7.0 100.2 100.5 2-7 0-3 4-6 4-5 4-6 5-5 3-6 1连胜
开拓者 7 13 35% 8.5 93.2 99.2 4-7 2-1 4-6 3-7 3-7 3-1 4-12 1连败
灰熊 5 13 27.8% 9.5 93.8 96.1 1-8 0-4 3-4 2-9 4-6 1-3 4-10 1连胜
12胜6负 西部第5
给你一个包你满意的网址http://www.hoopchina.com/nba/schedule/houstonrockets_18.phtml
截止到2006年12月7日火箭 12胜 6负