6月11日 星期五 22:00 南非 1-1 墨西哥
6月12日 星期六 02:30 乌拉圭 0-0 法国
6月12日 星期六 19:30 韩国 2-0 希腊
6月12日 星期六 22:00 阿根廷 1-0 尼日利亚
6月13日 星期日 02:30 英格兰 1-1 美国
6月13日 星期日 19:30 阿尔及利亚 0-1 斯洛文尼亚
6月13日 星期日 22:00 塞尔维亚 0-1 加纳
6月14日 星期一 02:30 德国 4-0 澳大利亚
6月14日 星期一 19:30 荷兰 2-0 丹麦
6月14日 星期一 22:00 日本 1-0 喀麦隆
6月15日 星期二 02:30 意大利 1-1 巴拉圭
6月15日 星期二 19:30 新西兰 1-1 斯洛伐克
6月15日 星期二 22:00 科特迪瓦 0-0 葡萄牙
6月16日 星期三 02:30 巴西 2-1 朝鲜
6月16日 星期三 19:30 洪都拉斯 0-1 智利
6月16日 星期三 22:00 西班牙 0-1 瑞士
6月17日 星期四 02:30 南非 0-3 乌拉圭
6月17日 星期四 19:30 阿根廷 4-1 韩国
6月17日 星期四 22:00 希腊 2-1 尼日利亚
6月18日 星期五 02:30 法国 0-2 墨西哥
6月18日 星期五 19:30 德国 0-1 塞尔维亚
6月18日 星期五 22:00 斯洛文尼亚 2-2 美国
6月19日 星期六 02:30 英格兰 0-0 阿尔及利亚
6月19日 星期六 19:30 荷兰 1-0 日本
6月19日 星期六 22:00 加纳 1-1 澳大利亚
6月20日 星期日 02:30 喀麦隆 1-2 丹麦
6月20日 星期日 19:30 斯洛伐克 0-2 巴拉圭
6月20日 星期日 22:00 意大利 1-1 新西兰
6月21日 星期一 02:30 巴西 3-1 科特迪瓦
6月21日 星期一 19:30 葡萄牙 7-0 朝鲜
6月21日 星期一 22:00 智利 1-0 瑞士
6月22日 星期二 02:30 西班牙 2-0 洪都拉斯
6月22日 星期二 22:00 墨西哥 0-1 乌拉圭
6月22日 星期二 22:00 法国 1-2 南非
6月23日 星期三 02:30 尼日利亚 2-2 韩国
6月23日 星期三 02:30 希腊 0-2 阿根廷
6月23日 星期三 22:00 斯洛文尼亚 0-1 英格兰
6月23日 星期三 22:00 美国 1-0 阿尔及利亚
6月24日 星期四 02:30 加纳 0-1 德国
6月24日 星期四 02:30 澳大利亚 2-1 塞尔维亚
6月24日 星期四 22:00 斯洛伐克 3-2 意大利
6月24日 星期四 22:00 巴拉圭 0-0 新西兰
6月25日 星期五 02:30 丹麦 1-3 日本
6月25日 星期五 02:30 喀麦隆 1-2 荷兰
6月25日 星期五 22:00 葡萄牙 0-0 巴西
6月25日 星期五 22:00 朝鲜 0-3 科特迪瓦
6月26日 星期六 02:30 智利 1-2 西班牙
6月26日 星期六 02:30 瑞士 0-0 洪都拉斯
用百度呀