山东交通学院2007年各省录取分数线(理科类)
第二批
平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分
北京 486 511 478 天津 465 511 441
河北 584 596 564 山西 558 574 547
内蒙 549 600 513 辽宁 472 527 427
吉林 540 582 487 黑龙江 556 582 542
浙江 537 566 530 安徽 546 557 510
福建 531 542 519 江西 538 556 528
河南 587 598 576 湖北 526 545 519
湖南 514 529 503 广东 516 531 504
广西 518 532 506 海南 600 630 591
重庆 478 512 442 四川 510 533 479
贵州 515 551 485 云南 534 580 506
陕西 514 533 499 甘肃 539 565 517
青海 434 474 388 宁夏 503 515 496
新疆 513 568 482
山东交通学院2007年各省录取分数线(文科类)
第二批
平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分
天津 478 497 471 河北 562 568 554
山西 566 579 557 内蒙 548 569 527
辽宁 509 533 491 吉林 517 557 489
黑龙江 539 560 528 浙江 528 528 528
安徽 538 553 516 福建 522 533 513
江西 553 562 550 河南 586 594 580
湖北 512 525 502 湖南 547 554 541
广东 568 577 559 广西 544 547 542
海南 610 645 599 重庆 497 504 490
四川 541 552 534 贵州 536 558 514
云南 549 564 540 陕西 560 576 549
甘肃 538 559 529 青海 456 485 428
宁夏 519 543 497 新疆 498 523 458
请加QQ请加QQ