湖南2007年高考成绩分数段统计表

2024-12-17 05:50:31
推荐回答(1个)
回答1:

  档分
  本段
  人数
  累计
  人数

  705 1 1
  685 3 4
  680 4 8
  670 11 19
  665 20 39
  660 20 59
  655 25 84
  650 42 126
  645 56 182
  640 84 266
  635 89 355
  630 125 480
  625 161 641
  620 168 809
  615 276 1085
  610 326 1411
  605 374 1785
  600 492 2277
  595 564 2841
  590 590 3431
  585 723 4154
  580 809 4963
  575 1079 6042
  570 1290 7332
  565 1509 8841
  560 1613 10454
  555 1746 12200
  550 1915 14115
  545 2212 16327
  540 2446 18773
  535 2611 21384
  530 3015 24399
  525 3209 27608
  520 3547 31155
  515 3803 34958
  510 3996 38954
  505 4159 43113
  500 4329 47442
  495 4400 51842
  490 4651 56493
  485 4723 61216
  档分
  本段
  人数
  累计
  人数

  275 2557 221615
  270 2586 224201
  265 2530 226731
  260 2341 229072
  255 2199 231271
  250 2223 233494
  245 2101 235595
  240 1900 237495
  235 1863 239358
  230 1734 241092
  225 1609 242701
  220 1572 244273
  215 1474 245747
  210 1355 247102
  205 1322 248424
  200 1197 249621
  195 1152 250773
  190 1061 251834
  185 987 252821
  180 878 253699
  175 763 254462
  170 672 255134
  165 633 255767
  160 555 256322
  155 490 256812
  150 389 257201
  145 357 257558
  140 291 257849
  135 255 258104
  130 167 258271
  125 154 258425
  120 137 258562
  115 108 258670
  110 94 258764
  105 50 258814
  100 47 258861
  95 34 258895
  90 22 258917
  85 23 258940
  80 26 258966
  75 14 258980
  档分
  本段
  人数
  累计
  人数

  480 4744 65960
  475 4777 70737
  470 4616 75353
  465 4720 80073
  460 4772 84845
  455 4523 89368
  450 4608 93976
  445 4512 98488
  440 4518 103006
  435 4339 107345
  430 4325 111670
  425 4145 115815
  420 4294 120109
  415 4191 124300
  410 4014 128314
  405 4043 132357
  400 4023 136380
  395 3994 140374
  390 3868 144242
  385 3917 148159
  380 3803 151962
  375 3740 155702
  370 3664 159366
  365 3741 163107
  360 3789 166896
  355 3635 170531
  350 3712 174243
  345 3504 177747
  340 3412 181159
  335 3590 184749
  330 3401 188150
  325 3389 191539
  320 3267 194806
  315 3280 198086
  310 3238 201324
  305 3103 204427
  300 2987 207414
  295 3012 210426
  290 2950 213376
  285 2896 216272
  280 2786 219058

  档分
  本段
  人数
  累计
  人数

  70 16 258996
  65 16 259012
  60 3 259015
  55 7 259022
  50 11 259033
  45 7 259040
  40 2 259042
  35 6 259048
  30 6 259054
  25 2 259056
  20 86 259142
  15 7 259149
  10 23 259172
  5 6 259178
  0 2801 261979