2010年湖北省普通高考成绩一分一段表(文科)
分数 人数 累计人数
593以上 88 88
592 15 103
591 19 122
590 15 137
589 9 146
588 15 161
587 21 182
586 10 192
585 16 208
584 30 238
583 20 258
582 27 285
581 24 309
580 25 334
579 29 363
578 29 392
577 27 419
576 24 443
575 34 477
574 39 516
573 40 556
572 50 606
571 47 653
570 49 702
569 56 758
568 58 816
567 50 866
566 63 929
565 67 996
564 71 1067
563 69 1136
562 89 1225
561 92 1317
560 81 1398
559 107 1505
558 86 1591
557 88 1679
556 82 1761
555 120 1881
554 124 2005
553 103 2108
552 123 2231
551 141 2372
550 142 2514
549 146 2660
548 149 2809
547 158 2967
546 149 3116
545 170 3286
544 183 3469
543 165 3634
542 179 3813
541 180 3993
540 198 4191
539 210 4401
538 209 4610
537 247 4857
536 238 5095
535 235 5330
534 199 5529
533 252 5781
532 249 6030
531 255 6285
530 275 6560
529 262 6822
528 271 7093
527 296 7389
526 301 7690
525 312 8002
524 296 8298
523 348 8646
522 335 8981
521 347 9328
520 350 9678
519 355 10033
518 376 10409
517 361 10770
516 354 11124
515 372 11496
514 340 11836
513 397 12233
512 390 12623
511 368 12991
510 401 13392
509 412 13804
508 408 14212
507 412 14624
506 434 15058
505 429 15487
504 455 15942
503 439 16381
502 477 16858
501 482 17340
500 431 17771
499 448 18219
498 468 18687
497 457 19144
496 479 19623
495 479 20102
494 461 20563
493 466 21029
492 464 21493
491 471 21964
490 473 22437
489 482 22919
488 465 23384
487 464 23848
486 483 24331
485 470 24801
484 530 25331
483 484 25815
482 517 26332
481 450 26782
480 473 27255
479 506 27761
478 532 28293
477 494 28787
476 505 29292
475 498 29790
474 508 30298
473 458 30756
472 541 31297
471 513 31810
470 499 32309
469 493 32802
468 520 33322
467 516 33838
466 456 34294
465 512 34806
464 532 35338
463 554 35892
462 509 36401
461 533 36934
460 492 37426
459 510 37936
458 526 38462
457 528 38990
456 505 39495
455 514 40009
454 521 40530
453 551 41081
452 488 41569
451 503 42072
450 488 42560
449 499 43059
448 467 43526
447 512 44038
446 511 44549
445 521 45070
444 489 45559
443 513 46072
442 488 46560
441 454 47014
440 496 47510
439 525 48035
438 504 48539
437 518 49057
436 481 49538
435 482 50020
434 533 50553
433 484 51037
432 482 51519
分数 人数 累计人数
593以上 88 88
592 15 103
591 19 122
590 15 137
589 9 146
588 15 161
587 21 182
586 10 192
585 16 208
584 30 238
583 20 258
582 27 285
581 24 309
580 25 334
579 29 363
578 29 392
577 27 419
576 24 443
575 34 477
574 39 516
573 40 556
572 50 606
571 47 653
570 49 702
569 56 758
568 58 816
567 50 866
566 63 929
565 67 996
564 71 1067
563 69 1136
562 89 1225
561 92 1317
560 81 1398
559 107 1505
558 86 1591
557 88 1679
556 82 1761
555 120 1881
554 124 2005
553 103 2108
552 123 2231
551 141 2372
550 142 2514
549 146 2660
548 149 2809
547 158 2967
546 149 3116
545 170 3286
544 183 3469
543 165 3634
542 179 3813
541 180 3993
540 198 4191
539 210 4401
538 209 4610
537 247 4857
536 238 5095
535 235 5330
534 199 5529
533 252 5781
532 249 6030
531 255 6285
530 275 6560
529 262 6822
528 271 7093
527 296 7389
526 301 7690
525 312 8002
524 296 8298
523 348 8646
522 335 8981
521 347 9328
520 350 9678
519 355 10033
518 376 10409
517 361 10770
516 354 11124
515 372 11496
514 340 11836
513 397 12233
512 390 12623
511 368 12991
510 401 13392
509 412 13804
508 408 14212
507 412 14624
506 434 15058
505 429 15487
504 455 15942
503 439 16381
502 477 16858
501 482 17340
500 431 17771
499 448 18219
498 468 18687
497 457 19144
496 479 19623
495 479 20102
494 461 20563
493 466 21029
492 464 21493
491 471 21964
490 473 22437
489 482 22919
488 465 23384
487 464 23848
486 483 24331
485 470 24801
484 530 25331
483 484 25815
482 517 26332
481 450 26782
480 473 27255
479 506 27761
478 532 28293
477 494 28787
476 505 29292
475 498 29790
474 508 30298
473 458 30756
472 541 31297
471 513 31810
470 499 32309
469 493 32802
468 520 33322
467 516 33838
466 456 34294
465 512 34806
464 532 35338
463 554 35892
462 509 36401
461 533 36934
460 492 37426
459 510 37936
458 526 38462
457 528 38990
456 505 39495
455 514 40009
454 521 40530
453 551 41081
452 488 41569
451 503 42072
450 488 42560
449 499 43059
448 467 43526
447 512 44038
446 511 44549
445 521 45070
444 489 45559
443 513 46072
442 488 46560
441 454 47014
440 496 47510
439 525 48035
438 504 48539
437 518 49057
436 481 49538
435 482 50020
434 533 50553
433 484 51037
432 482 51519
431 496 52015
430 506 52521
429 474 52995
428 483 53478
427 489 53967
426 522 54489
425 460 54949
424 506 55455
423 481 55936
422 515 56451
421 458 56909
420 509 57418
419 485 57903
418 501 58404
417 506 58910
416 464 59374
415 513 59887
414 476 60363
413 529 60892
412 496 61388
411 488 61876
410 502 62378
409 537 62915
408 481 63396
407 521 63917
406 465 64382
405 501 64883
404 452 65335
403 489 65824
402 540 66364
401 473 66837
400 470 67307
399 550 67857
398 472 68329
397 467 68796
396 511 69307
395 518 69825
394 495 70320
393 435 70755
392 498 71253
391 539 71792
390 497 72289
389 480 72769
388 515 73284
387 483 73767
386 519 74286
385 502 74788
384 485 75273
383 493 75766
382 516 76282
381 499 76781
380 483 77264
379 499 77763
378 491 78254
377 471 78725
376 503 79228
375 518 79746
374 505 80251
373 510 80761
372 520 81281
371 526 81807
370 545 82352
369 487 82839
368 543 83382
367 541 83923
366 511 84434
365 521 84955
364 506 85461
363 528 85989
362 536 86525
361 512 87037
360 502 87539
359 514 88053
358 554 88607
357 522 89129
356 506 89635
355 558 90193
354 540 90733
353 498 91231
352 517 91748
351 565 92313
350 564 92877
349 563 93440
348 506 93946
347 560 94506
346 546 95052
345 517 95569
344 572 96141
343 532 96673
342 550 97223
341 539 97762
340 566 98328
339 535 98863
338 558 99421
337 550 99971
336 603 100574
335 555 101129
334 592 101721
333 586 102307
332 587 102894
331 551 103445
330 581 104026
329 557 104583
328 571 105154
327 587 105741
326 570 106311
325 577 106888
324 565 107453
323 586 108039
322 609 108648
321 552 109200
320 599 109799
319 618 110417
318 590 111007
317 552 111559
316 600 112159
315 607 112766
314 608 113374
313 591 113965
312 611 114576
311 621 115197
310 627 115824
309 588 116412
308 631 117043
307 646 117689
306 628 118317
305 620 118937
304 641 119578
303 584 120162
302 635 120797
301 601 121398
300 620 122018
299 643 122661
298 564 123225
297 597 123822
296 624 124446
295 591 125037
294 609 125646
293 625 126271
292 652 126923
291 609 127532
290 617 128149
289 633 128782
288 631 129413
287 602 130015
286 654 130669
285 612 131281
284 594 131875
283 607 132482
282 596 133078
281 591 133669
280 581 134250
279 597 134847
278 568 135415
277 609 136024
276 630 136654
275 606 137260
274 622 137882
273 558 138440
272 575 139015
271 635 139650
270 583 140233
269 591 140824
268 587 141411
267 634 142045
266 578 142623
265 564 143187
264 624 143811
263 588 144399
262 614 145013
261 580 145593
260 620 146213
259 557 146770
258 555 147325
257 593 147918
256 563 148481
255 576 149057
254 545 149602
253 560 150162
252 523 150685
251 551 151236
250 566 151802
249 564 152366
248 513 152879
247 547 153426
246 527 153953
245 522 154475
244 532 155007
243 536 155543
242 499 156042
241 511 156553
240 582 157135
239 493 157628
238 453 158081
237 438 158519
236 501 159020
235 453 159473
234 471 159944
233 447 160391
232 467 160858
231 475 161333
230 484 161817
229 465 162282
228 426 162708
227 427 163135
226 451 163586
225 452 164038
224 437 164475
223 421 164896
222 407 165303
221 432 165735
220 380 166115
219 405 166520
218 386 166906
217 356 167262
216 365 167627
215 379 168006
214 402 168408
213 360 168768
212 372 169140
211 365 169505
210 356 169861
209 337 170198
208 306 170504
207 329 170833
206 314 171147
205 334 171481
204 339 171820
203 278 172098
202 276 172374
201 292 172666
200 259 172925
应该就在6月25号吧,高考分数都是这天出来,6月26号出分数线。
我明确告诉你:今年没有1分1段,有也是假的
一本 557
二本 506
三本 400
理科
6月25日