学校分数没找到,只找到专业分数线!!
浙江大学
2003年浙江大学理科录取情况(浙江)
专业名称 最 高 分 最 低 分 平 均 分
生物工程 633 610 618.2
国际经济与贸易 624 607 611.3
信息工程 635 599 609.3
通信工程 625 598 607.5
生物科学 628 600 606.1
建筑学 626 596 605.1
金融学 627 596 604.1
数学与应用数学 615 594 602.2
高分子材料与工程 616 594 600.2
临床医学 625 586 597.6
经济学 608 589 596.3
生物技术 611 590 595.5
电子信息工程 614 586 595.3
生物信息学 604 589 595.1
计算机科学与技术 627 570 593.6
英语(经贸方向) 606 579 591.7
自动化 618 583 591.4
材料科学与工程 607 583 590.8
信息与计算科学 598 585 590.7
财政学 603 586 590.6
工商管理 607 582 590.5
信息管理与信息系统 599 583 590.3
法学 610 580 589.3
土木工程 603 583 588.5
电子科学与技术 608 578 588.1
物理学 608 579 587.8
电气工程及其自动化 606 580 586.9
环境科学 600 577 586.8
制药工程 595 580 585.2
口腔医学 594 579 584.8
软件工程 622 565 584.4
城市规划 592 579 583.7
机械设计制造及其自动化 593 578 583.1
物流管理 592 577 583.1
电子商务 602 577 582.9
生物医学工程 609 572 582.7
哲学 576 568 570.2
国际政治 591 572 577.8
教育技术学 593 565 570.3
行政管理 587 578 582.6
工业设计 598 575 581.8
资源环境与城乡规划管理 599 574 581.5
机械工程及自动化 596 576 581.4
环境工程 599 568 580.9
工程力学 588 575 580.9
新闻传播学类 595 571 580.4
系统科学与工程 601 568 580.4
化学类 598 574 580.2
心理学类 592 572 579.3
基础医学 598 572 578.8
英语 595 570 578.6
地理信息系统 601 573 578.2
统计学 592 572 577.4
测控技术与仪器 593 572 577.2
过程装备与控制工程 591 571 577.1
应用生物科学(理学学位) 586 572 576.7
对外汉语 582 571 576.6
土地资源管理 581 570 576.6
旅游管理 585 572 576.2
工业工程 593 568 576
药学 599 567 575.6
化学工程与工艺 586 568 574.9
能源与环境系统工程 592 566 574.2
资源环境科学 589 561 573.7
大气科学 579 566 572.9
地球信息科学与技术 581 566 572.3
生物系统工程 586 565 572.2
政治学与行政学 593 565 571.8
预防医学 588 565 571.8
农林经济管理 581 565 571
园林 596 563 570.6
水资源与海洋工程 580 565 570.4
社会学 576 567 569.7
食品科学与工程 580 565 569
信息资源管理 574 565 567.8
应用生物科学 579 561 567.4
中国语言文学类 577 564 567.2
护理学 576 554 565
动物科学 569 554 559.1
2003年浙江大学文科录取情况(浙江)
专业名称 最 高 分 最 低 分 平 均 分
国际经济与贸易 619 607 610.9
金融学 611 599 603.1
经济学 606 602 602.8
财政学 603 599 600.6
法学 606 595 599.3
对外汉语 604 594 598.3
国际政治 602 591 597.7
英语 611 591 597
行政管理 609 590 594.6
劳动与社会保障 601 588 593
新闻传播学类 609 586 593
德语 599 584 592.5
法语 599 585 591.1
政治学与行政学 601 584 589.1
社会学 600 582 589.1
日语 598 580 587.7
信息资源管理 593 582 587.2
公共事业管理 597 580 586.2
旅游管理 595 581 588.2
农林经济管理 591 573 583.9
中国语言文学类 591 566 583.4
哲学 582 577 579.2
历史学 585 564 576