公用事业类上市公司有哪些?

提示:是针对上海A股市场而言的.回答的准确.给你积分奖励.
2024-12-23 09:38:11
推荐回答(4个)
回答1:

600003 东北高速
600008 首创股份
600009 G沪机场
600012 皖通高速
600018 G上港
600033 福建高速
600050 中国联通
600087 G水运
600098 G广控
600101 明星电力
600106 G渝路桥
600115 东方航空
600116 三峡水利
600125 铁龙物流
600131 岷江水电
600168 武汉控股
600190 锦州港
600221 海南航空
600236 桂冠电力
600269 赣粤高速
600270 外运发展
600279 G重庆港
600283 钱江水利
600292 G九电
600310 桂东电力
600317 G营口港
600323 南海发展
600326 西藏天路
600333 长春燃气
600350 山东基建
600368 五洲交通
600369 *ST长运
600377 宁沪高速
600386 北京巴士
600396 G金山
600505 西昌电力
600508 G上能
600509 天富热电
600548 G深高速
600561 江西长运
600578 京能热电
600591 G上航
600611 大众交通
600635 大众公用
600640 中卫国脉
600642 G申能
600644 乐山电力
600649 原水股份
600662 强生控股
600692 G亚通
600717 G天津港
600719 大连热电
600726 华电能源
600741 巴士股份
600744 华银电力
600751 *ST天海
600768 宁波富邦
600769 祥龙电业
600795 国电电力
600798 宁波海运
600820 G隧道
600834 G申地铁
600863 内蒙华电
600864 岁宝热电
600896 中海海盛
600897 厦门空港

回答2:

公用事业指具有各企业、事业单位和居民共享的基本特征的,服务于城市生产、流通和居民生活的各项事业的总称。通称城市基础设施或市政服务事业。

中原环保
合加资源
首创股份
武汉控股
中山公用
钱江水利
南海发展
洪城水业
城投控股
创业环保
蓝星清洗等。

回答3:

代码 名称 今开盘 最高价 最低价 最新价 涨跌 涨跌幅 成交量 成交额 换手率 所属行业 5日涨跌幅 市盈率 市净率

600863.SH 内蒙华电 2.63 2.67 2.6 2.65 -0.01 -0.38 4691364 12401152 0.879 公用事业 0.39 62.796 1.242
600795.SH 国电电力 6.08 6.15 5.98 6.08 -0.09 -1.46 17174540 104102144 1.819 公用事业 -0.33 15.817 1.632
600744.SH 华银电力 2.91 2.95 2.87 2.95 0.01 0.34 3798171 11099381 0.977 公用事业 6.53 -44.629 0.836
600674.SH 川投能源 4.29 4.39 4.2 4.37 0.08 1.86 8266153 35733972 3.987 公用事业 7.94 28.94 1.946
600649.SH 原水股份 5.37 5.43 5.3 5.4 -0.04 -0.74 16067470 86310504 2.348 公用事业 -0.74 20.263 1.603
600642.SH 申能股份 6.53 6.66 6.49 6.61 -0.02 -0.3 32542284 213655104 2.378 公用事业 1.06 11.219 1.638
600635.SH 大众公用 3.34 3.39 3.33 3.36 -0.02 -0.59 8175054 27409620 1.275 公用事业 0 97.674 1.782
600578.SH 京能热电 4.67 4.7 4.6 4.7 0.01 0.21 2390402 11131825 1.784 公用事业 4.15 21.769 1.785
600509.SH 天富热电 6.41 6.7 6.35 6.6 0.1 1.54 8668319 56884360 7.242 公用事业 9.81 84.507 2.54
600452.SH 涪陵电力 4.39 4.43 4.3 4.4 0.01 0.23 1049135 4585540 1.528 公用事业 2.85 28.169 1.558
600333.SH S长燃 5.52 5.53 5.39 5.42 -0.1 -1.81 4477353 24319284 2.768 公用事业 -0.51 35.681 2.002
600323.SH 南海发展 8.14 8.3 8.02 8.29 0.12 1.47 1953513 15932167 1.306 公用事业 2.33 21.051 2.133
600310.SH 桂东电力 8.28 8.67 8.22 8.55 0.15 1.79 1681859 14180128 2.81 公用事业 10.94 20.103 2.063
600292.SH 九龙电力 3.8 3.87 3.77 3.85 -0.02 -0.52 2100520 8038161 1.326 公用事业 2.66 22.541 1.472
600283.SH S钱江水 5.9 5.99 5.81 5.93 0.03 0.51 1051625 6199455 1.237 公用事业 1.82 67.081 1.898
600236.SH 桂冠电力 5.24 5.38 5.12 5.32 0.04 0.76 8782256 46392360 2.334 公用事业 2.32 22.813 2.26
600168.SH 武汉控股 3.52 3.63 3.48 3.63 0.09 2.54 2576647 9200022 1.531 公用事业 3.41 24.494 1.154
600167.SH S沈新开 5.98 5.98 5.72 5.91 -0.16 -2.64 1468749 8664882 2.098 公用事业 15.14 -70.948 2.543
600116.SH S渝水利 5.7 5.9 5.63 5.8 0.05 0.87 1500442 8729791 2.587 公用事业 4.18 176.829 2.293
600098.SH 广州控股 5.2 5.34 5.11 5.28 0.02 0.38 10818152 56376036 2.408 公用事业 4.15 17.221 1.379
600027.SH 华电国际 2.89 2.91 2.82 2.89 -0.03 -1.03 20972512 60314592 2.835 公用事业 7.07 16.245 1.34
600021.SH 上海电力 4.42 4.46 4.37 4.44 -0.01 -0.22 3794367 16788410 1.198 公用事业 0.2 15.639 1.11
600011.SH 华能国际 5.6 5.66 5.52 5.58 -0.08 -1.41 19617212 109435624 3.018 公用事业 -1.58 13.019 1.699
600008.SH 首创股份 5.28 5.37 5.18 5.33 -0.04 -0.74 13517501 71421000 1.733 公用事业 5.35 27.432 2.61

回答4:

公用事业类上市公司主要包括电力、煤气、供水行业,这些公司投资大、建设周期长、收效较慢,考虑到生态、安全、企业规模和价格因素,政府通常会实施限制性规定或授权经营,该类企业容易形成地域优势。