0 0 12 |31 5·3 |2 5 2 |1_6 3·1 |_7 3 _7 |_6 _7 12 |
_5 1 23 |4 43 21 |2 — 12 |31 5·3 |2 5 2|1_6 _6 _71|
_5 — _5|_6 _7 12 |_5 1 23 |4 43 21 |1 — —|1 — 34 |
5 5 5 |5 56 54 |3 3 3 |3 34 32 |1 1 17|6 7 71 |2 23 23|
2 — 34|5 5 5 |5 56 54 |3 3 3 |34 32 1_7 |_6 _67 12|
_5 1 23 |2·2 21 |1 — —||
0 0 12 |31 5·3 |2 5 2 |1_6 3·1 |_7 3 _7 |_6 _7 12 |
_5 1 23 |4 43 21 |2 — 12 |31 5·3 |2 5 2|1_6 _6 _71|
_5 — 0_5|_6 _7 12 |_51 0_7|6 7 12 |_5 — 1_7|6 7 12|
_5 1 23 |4 43 21 |1 — —|1 — 34 |
5 5 5 |5 56 54 |3 3 3 |3 34 32 |1 1 17|6 7 71 |2 23 23|
2 — 34|5 5 5 |5 56 54 |3 3 3 |34 32 1_7 |_6 _67 12|
_5 1 23 |2·2 21 |1 — —||
Always With Me