下面是详细名单,多少给我点分咯
深圳大学土木工程学院2010年硕士研究生入学考试成绩及排名公示
姓名 报考专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 拟录取
听力 口语 笔试 面试 总分
黄艳雯 "管理科学
与工程
(工学)" 378 34.5 40 89 105.0 268.5 646.5 1 √
廖鸣秋 368 30 35 88 101.8 254.8 622.8 2 √
杨韶南 360 24 39 86 89.5 238.5 598.5 3 √
荆誉莹 359 27 38 70 95.8 230.8 589.8 5 √
张鑫 354 27 35 54 87.5 203.5 557.5 14 √
李黎 353 24 30 81 90.8 225.8 578.8 6 √
张扬 353 19.5 35 80 84.3 218.8 571.8 9 √
万清 349 24 32 76 91.8 223.8 572.8 8 √
刘书成 347 15 42 78 85.0 220.0 567.0 12 √
李政道 346 31.5 38 85 92.2 246.7 592.7 4 √
郭炳志 338 33 38 70 92.3 233.3 571.3 10 √
陈俊君 338 21 30 37 80.3 168.3 506.3 25
冷凉凉 337 25.5 35 80 84.2 224.7 561.7 13 √
伊廷阁 332 18 40 74 87.5 219.5 551.5 17 √
邓英 330 21 29 76 87.5 213.5 543.5 21
谢远鹏 329 36 43 82 86.7 247.7 576.7 7 √
邹卫和 329 6 30 77 82.3 195.3 524.3 22
余晓华 328 27 32 80 89.2 228.2 556.2 16 √
张文生 325 28.5 38 85 92.8 244.3 569.3 11 √
何元 325 25.5 31 86 83.0 225.5 550.5 18 √
方婕 323 25.5 30 79 90.5 225.0 548.0 19 √
周欢 323 15 29 64 87.5 195.5 518.5 23
邱兰 321 25.5 29 79 93.3 226.8 547.8 20 √
莫庆旭 319 21 41 87 88.3 237.3 556.3 15 √
黄建 319 21 20 82 75.3 198.3 517.3 24
深圳大学土木工程学院2010年硕士研究生入学考试成绩及排名公示
姓名 结构工程 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 拟录取
听力 口语 笔试 面试 总分
汤志杰 381 27 36 47 99 209 590 2 √
高亚汉 356 18 36 79 102 235 591 1 √
赵亚曼 340 19.5 35 58 113 225.5 565.5 3 √
龙旦 338 16.5 34 65 93 208.5 546.5 6 √
杨夏 336 19.5 34 79 89 221.5 557.5 5 √
王焕卿 326 19.5 35 47 92 193.5 519.5 11 √
周田海 315 18 34 59 100 211 526 10 √
鄢兵兵 313 24 33 51 78 186 499 14
吴文庭 308 18 37 60 94 209 517 12 √
王娇 304 24 37 75 106 242 546 7 √
王文宇 303 31.5 37 75 98 241.5 544.5 8 √
赖少颖 302 34.5 39 77 106 256.5 558.5 4 √
陈嘉 302 16.5 38 64 84 202.5 504.5 13
王晓东 297 16.5 38 77 102 233.5 530.5 9 √
张俊乐 "防灾减灾
工程及
防护工程" 332 16.5 36 54 92 198.5 530.5 4 √
柯玉伟 297 30 36 71 111 248 545 2 √
王悦 316 36 39 80 105.5 260.5 576.5 1 √
周溢广 303 33 38 64 104 239 542 3 √