报考学科门类(专业) 复试分数线 备注
总分 政治 外语 业务课一 业务课二
哲学[01] 260 33 33 50 50
法学[03] 300 40 40 60 60
教育学[04] 300 38 38 114 /
理学[07] 270 34 34 51 51
工学[08](不含照顾专业) 265 33 33 50 50 自划线专业除外
结构工程
土木工程建造与管理
防灾减灾工程及防护工程 290 37 37 55 55 自划线
建筑历史与理论 280 35 35 70 70 自划线
建筑设计及其理论
建筑技术科学
建筑学硕士 305 40 40 80 80 自划线
城市规划与设计(方向一) 290 35 35 80 80 自划线,研究方向码01-45
城市规划与设计(方向二) 305 40 40 80 80 自划线,研究方向码46-59
建筑与土木工程硕士(建筑学院) 290 35 35 80 80 自划线
市政工程 272 33 33 50 50 自划线
供热、供燃气、通风及空调工程 282 33 33 50 50 自划线
环境工程[083002] 285 33 33 50 50 自划线
管理学[12] 320 43 43 65 65 行政管理除外
行政管理 345 47 47 90 90 自划线
设计艺术学[050404] 295 31 31 47 47
貌似472
290