2010nba全明星赛各球员数据

2024-11-26 08:21:48
推荐回答(5个)
回答1:

东部詹姆斯拿下25分6次助攻,霍华德17分,韦德28分6个篮板11次助攻5次抢断,波什23分10个篮板;西部安东尼27分10个篮板,诺维茨基22分,杜兰特15分,威廉姆斯14分6次助攻。

回答2:

这是2010年全明星的所有球员技术统计 很详细的
http://nba.sports.sina.com.cn/look_scores.php?id=2010021432

回答3:

东部
出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
德怀恩-韦德 31 12-16 0-1 4-6 3 6 11 3 5 0 4 28
勒布朗-詹姆斯32 10-22 1-6 4-4 1 5 6 2 4 0 1 25
德怀特-霍华德27 7-10 1-2 2-3 0 5 1 1 0 3 4 17
乔-约翰逊 18 4-8 2-5 0-0 0 1 1 0 2 0 0 10
凯文-加内特 13 2-4 0-0 0-0 0 3 2 2 0 1 0 4
克里斯-波什 29 9-16 0-0 5-7 2 10 1 3 2 0 0 23
德里克-罗斯 15 4-8 0-0 0-0 0 0 4 1 3 0 0 8
艾尔-霍夫德 14 4-5 0-0 0-1 0 4 2 0 1 1 1 8
保罗-皮尔斯 12 3-6 2-3 0-0 0 0 0 1 1 0 0 8
拉加-朗多 20 2-3 0-0 0-0 1 1 5 2 1 0 1 4
大卫-李 12 2-3 0-0 0-0 0 2 1 3 0 0 1 4
杰拉德-华莱士16 1-3 0-0 0-0 0 3 1 0 0 0 0 2
西部
出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
卡梅隆-安东尼29 13-22 1-4 0-1 4 10 2 2 0 0 0 27
德克-诺维茨基28 8-15 0-1 6-6 0 4 2 2 1 0 2 22
斯塔德迈尔 20 5-10 0-0 2-2 3 10 0 2 1 0 0 12
史蒂夫-纳什 20 2-4 0-0 0-0 1 1 13 2 0 0 0 4
蒂姆-邓肯 13 1-4 0-0 1-2 1 4 0 3 2 0 1 3
昌西-比卢普斯26 6-11 5-8 0-0 0 0 5 2 1 0 1 17
凯文-杜兰特 20 7-14 1-3 0-0 1 5 0 2 0 0 0 15
德隆-威廉姆斯28 6-11 2-4 0-0 0 3 6 5 4 1 4 14
保罗-加索尔 20 5-9 0-0 3-3 2 6 0 0 1 0 3 13
扎克-兰多夫 19 4-10 0-0 0-0 3 6 2 1 2 0 2 8
克里斯-卡曼 11 2-4 0-0 0-0 2 3 1 1 0 0 0 4
贾森-基德 6 0-1 0-1 0-0 0 2 1 1 1 0 0 0

回答4:

东部明星队技术统计

首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
德怀特-霍华德 27 7-10 1-2 2-3 0 5 5 1 0 3 1 4 17
德维恩-韦德 31 12-16 0-1 4-6 3 3 6 11 5 0 3 4 28
凯文-加内特 13 2-4 0-0 0-0 0 3 3 2 0 1 2 0 4
勒布朗-詹姆斯 32 10-22 1-6 4-4 1 4 5 6 4 0 2 1 25
乔-约翰逊 18 4-8 2-5 0-0 0 1 1 1 2 0 0 0 10
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
拉简-隆多 20 2-3 0-0 0-0 1 0 1 5 1 0 2 1 4
艾尔-霍福德 14 4-5 0-0 0-1 0 4 4 2 1 1 0 1 8
保罗-皮尔斯 12 3-6 2-3 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 8
德里克-罗斯 15 4-8 0-0 0-0 0 0 0 4 3 0 1 0 8
克里斯-波什 29 9-16 0-0 5-7 2 8 10 1 2 0 3 0 23
大卫-李 12 2-3 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 3 1 4
杰拉德-华莱士 16 1-3 0-0 0-0 0 3 3 1 0 0 0 0 2
阿伦-艾弗森 没有上场
总计 240 60-104 6-17 15-21 7 33 40 35 19 5 18 12 141

西部明星队技术统计

首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
蒂姆-邓肯 13 1-4 0-0 1-2 1 3 4 0 2 0 3 1 3
史蒂夫-纳什 20 2-4 0-0 0-0 1 0 1 13 0 0 2 0 4
阿玛雷-斯塔德迈尔 20 5-10 0-0 2-2 3 7 10 0 1 0 2 0 12
卡梅罗-安东尼 29 13-22 1-4 0-1 4 6 10 2 0 0 2 0 27
德克-诺维茨基 28 8-15 0-1 6-6 0 4 4 2 1 0 2 2 22
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
杰森-基德 6 0-1 0-1 0-0 0 2 2 1 1 0 1 0 0
凯文-杜兰特 20 7-14 1-3 0-0 1 4 5 0 0 0 2 0 15
昌西-比卢普斯 26 6-11 5-8 0-0 0 0 0 5 1 0 2 1 17
保罗-加索尔 20 5-9 0-0 3-3 2 4 6 0 1 0 0 3 13
扎克-兰多夫 19 4-10 0-0 0-0 3 3 6 2 2 0 1 2 8
克里斯-卡曼 11 2-4 0-0 0-0 2 1 3 1 0 0 1 0 4
德隆-威廉姆斯 28 6-11 2-4 0-0 0 3 3 6 4 1 5 4 14
科比-布莱恩特 没有上场
布兰顿-罗伊 没有上场
克里斯-保罗 没有上场
总计 240 59-115 9-21 12-14 17 37 54 32 13 1 23 13 139

回答5:

新浪网有所有球员的详细数据。