杰森-威廉姆斯
年度 球队 出场 首发 时间 命中 出手 % 命中 出手 % 命中 出手 % 进攻 防守 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1998 萨克拉门托国王 50 50 36.1 4.6 12.3 37.4 2.0 6.5 31.0 1.6 2.1 75.2 .3 2.8 3.1 6.0 1.9 .0 2.9 1.8 12.8
1999 萨克拉门托国王 81 81 34.1 4.5 12.0 37.3 1.8 6.2 28.7 1.6 2.1 75.3 .3 2.6 2.8 7.3 1.4 .1 3.7 1.7 12.3
2000 萨克拉门托国王 77 77 29.7 3.6 9.0 40.7 1.3 4.0 31.5 .8 1.0 78.9 .2 2.2 2.4 5.4 1.2 .1 2.1 1.5 9.4
2001 孟菲斯灰熊 65 65 34.4 5.8 15.2 38.2 2.0 6.6 29.5 1.2 1.6 79.2 .3 2.7 3.0 8.0 1.7 .1 3.3 1.6 14.8
2002 孟菲斯灰熊 76 76 31.7 4.4 11.3 38.8 1.9 5.3 35.4 1.4 1.7 84.0 .3 2.5 2.8 8.3 1.2 .1 2.2 1.7 12.1
2003 孟菲斯灰熊 72 68 29.4 4.0 9.9 40.7 1.7 5.1 33.0 1.1 1.4 83.7 .3 1.7 2.0 6.8 1.3 .1 1.9 1.3 10.9
2004 孟菲斯灰熊 71 68 27.5 3.7 9.1 41.3 1.5 4.6 32.4 1.1 1.4 79.2 .3 1.5 1.7 5.6 1.1 .1 1.8 1.3 10.1
2005 迈阿密热火 59 56 31.8 4.5 10.3 44.2 1.8 4.9 37.2 1.4 1.7 86.7 .1 2.3 2.4 4.9 .9 .1 1.7 1.7 12.3
2006 迈阿密热火 61 55 30.6 3.9 9.3 41.3 1.6 4.8 33.9 1.5 1.7 91.3 .3 2.0 2.3 5.3 1.0 .0 1.6 1.1 10.9
2007 迈阿密热火 67 53 28.1 3.1 8.2 38.4 1.4 4.1 35.3 1.0 1.2 86.3 .2 1.8 1.9 4.6 1.2 .1 1.4 1.4 8.8
生涯 -- 679 649 31.2 4.2 10.6 39.6 1.7 5.2 32.5 1.3 1.6 81.6 .3 2.2 2.4 6.3 1.3 .1 2.3 1.5 11.4
Jason Williams 杰森 威廉姆斯
白巧克力威廉姆斯
听过吧?
01年夏天去的灰熊,04年的控位就是他了。04-05的时候离开了
04年他走了之后就是Mike Fratello ,这人没名气。
04年灰熊队阵容
C:特萨卡利迪斯 洛伦岑-赖特
PF:加索尔 莱恩-汉普雷 卡迪纳尔 奥特洛 斯威夫特
SF:波西 邦齐-维尔斯 肖恩-巴蒂尔
后卫线:D-琼斯 麦克-米勒 特罗伊-贝尔 贾森-威廉姆斯 埃尔-沃特森
杰森-威廉姆斯
01到05赛季效力灰熊,后交易到热火。
杰森威廉姆斯