品名 牌号 厂商 今日价格 昨日价格 涨跌
LDPE 15803-020 俄罗斯联化 13080 13200 -120
LDPE 18D 大庆石化 14200 14200 0
LDPE 2102TN26 齐鲁石化 14200 14200 0
LDPE 2420H 扬子巴斯夫 14800 14800 0
LDPE 2426F 兰州石化 14000 13900 100
LDPE 2426H 兰州石化 13600 13600 0
LDPE 2426H 扬子巴斯夫 14200 14200 0
LDPE 2426H 中海壳牌 14000 14000 0
LDPE 2426H 茂名石化 14000 14000 0
LDPE 2426H 大庆石化 14000 14200 -200
LDPE 2426K 扬子巴斯夫 14700 14700 0
LDPE LD100AC 燕山石化 14000
LDPE LD605 燕山石化 13900 13850 50
LDPE N210 上海石化 14200 14150 50
LDPE N220 上海石化 14300 14200 100
LDPE Q281 上海石化 14200 14000 200