因为2009还没出来,起码要等到1月底才能有,需要统计,如果有现在也是假的~
中国2008年各省GDP排名
名次省份GDP(亿元人均GDP 增长率 GDP(亿USD) 人均GDP(USD)
1 广东 35696.00 37588.00 10.10% 5136.12 5408.35
2 山东 31072.10 33083.00 12.10% 4470.81 4760.14
3 江苏 30024.00 33089.00 4320.00 4761.01
台湾 27327.40 118860.00 3932.00 17102.16
4 浙江 21486.90 42214.00 10.10% 3932.00 6073.96
5 河南 18200.00 18322.00 12.00% 2618.71 2636.26
6 河北 16188.60 19588.00 10.10% 2329.29 2818.42
香港 15541.00 199243.00 2236.12 28668.06
7 上海 13698.15 73124.00 9.70% 2238.00 10521.44
8 辽宁 13461.60 24945.00 13.10% 1936.92 3589.21
9 四川 12506.30 11008.00 9.50% 1799.47 1583.88
10 湖北 11330.38 18786.00 13.40% 1630.27 2703.02
11 湖南 11156.64 17521.00 12.80% 1605.27 2521.01
12 福建 10863.00 30255.00 13.00% 1563.02 4353.24
13 北京 10488.00 63029.00 9.00% 1509.06 9068.92
14 安徽 8874.20 14249.00 12.70% 1276.86 2050.22
15 黑龙江 7881.00 18763.00 1133.96 2699.71
16 内蒙古 7600.00 26128.00 1093.53 3759.42
17 广西 7171.58 14786.00 12.80% 1031.88 2127.48
18 山西 7028.00 21103.00 10.00% 1011.22 3036.40
19 陕西 6812.00 18386.00 15.00% 980.14 2645.47
20 江西 6480.00 14727.00 12.60% 932.37 2118.99
21 吉林 6400.00 18126.00 920.86 2608.06
22 天津 6354.38 53175.00 16.50% 914.30 7651.08
23 云南 5700.10 12809.00 11.00% 820.16 1843.02
24 重庆 5098.00 16014.00 14.30% 733.53 2304.17
25 新疆 4203.41 17616.00 11.00% 604.81 2534.68
26 甘肃 3100.00 11961.00 10.00% 446.04 1721.01
27 贵州 3025.00 7264.00 (大约) 435.25 1045.18
澳门 1334.50 251792.00 192.00 36229.06
28 海南 1121.00 13361.00 161.29 1922.45
29 宁夏 1070.00 17540.00 153.96 2523.74
30 青海 960.00 18940.00 12.50% 138.13 2725.18
31 西藏 392.00 13754.00 56.40 1978.99
中国2007年各省GDP排名
名次 省区 GDP(亿元)人均GDP(元)
01 广东 29863 32142
02 山东 25326 27148
03 江苏 24738 32985
04 浙江 17633 35730
05 河南 14234 15056
06 河北 13387 19363
07 上海 11658 65473
08 辽宁 10418 24645
09 四川 9657 11708
10 北京 8879 57431
11 湖北 8451 14733
12 福建 8440 23663
13 湖南 8366 13123
14 黑龙江 7081 18463
15 安徽 6906 11180
16 内蒙古 6140 25558
17 山西 5465 16143
18 广西 5386 11417
19 江西 5323 12204
20 天津 5014 47972
21 陕西 4806 12843
22 吉林 4693 17211
23 云南 4260 9459
24 重庆 3938 14011
25 新疆 3305 16164
26 贵州 2543 6742
27 甘肃 2494 9527
28 海南 1121 13361
29 宁夏 769 12695
30 青海 706 12809
31 西藏 326 11567
中国2006年各省GDP排名
1. 广东 25968
2. 山东 21700
3. 江苏 21300
4. 浙江 15649
5. 河南 12464
6. 河北 12000
7. 上海 10296
8. 辽宁 8949
9. 四川 8634
10. 北京 7720
11. 福建 7501
12. 湖北 7497
13. 湖南 7450
14. 安徽 6141.9
15. 黑龙江6116
16. 广西 4801
17. 山西 4750
18. 江西 4610
19. 内蒙古4518
20. 陕西 4384
21. 天津 4337
22. 吉林 4300
23. 云南 4002
24. 重庆 3410
25. 新疆 3100
26. 贵州 2260
27. 甘肃 2100
28. 海南 1000
29. 青海 650
30. 宁夏 620
31. 西藏 290
中国2005年各省GDP排名
台湾 28544左右 人民币亿元
广东 21701.28
山东 18468.3
江苏 18272.12
香港 14000-15000(2004年为12820亿港元,2005年增长率8%左右)
浙江 13365
河南 10535.2
河北 10116.6
上海 9125
辽宁 7920
四川 7385.1
北京 6814.5
福建 6487
湖南 6237
湖北 6000
黑龙江 5510
安徽 5375.8
江西 4070
广西 4063.3
山西 4000(超过)
内蒙 3822.7
陕西 3674.75
天津 3663.86
吉林 3614.92
云南 3400(预计)
重庆 3069.1
新疆 2680(预计)
贵州 1910(预计)
甘肃 1894(预计)
澳门 900-1000(2004年为827澳门元,2005增长率为8-9%)
海南 903.6
青海 543.2
宁夏 525(预计)
西藏 250.4
中国2004年各省GDP排名
名次 名称 GDP总量(RMB亿元) 比上年增长
1 广东 16040 14.2%
2 山东 15490.7 15.3%
3 江苏 超过15000 14%以上
4 浙江 11243 14.3%
5 河北 8836.9 12.9%
6 河南 8815.09 13.7%
7 上海 7450.27 13.6%
8 辽宁 6872.65 12.8%
9 四川 6556 12.7%
10 湖北 6320 11.5%
11 福建 6053 12.1%
12 湖南 5612.26 12.0%
13 黑龙江 5303 11.7%
14 安徽 4812.7 12.5%
15 北京 4283.3 13.2%
16 江西 3500 13.2%
17 广西 3320.10 11.8%
18 山西 3042.4 14.1%
19 云南 2959.48 11.5%
20 吉林 2958.21 12.2%
21 天津 2931.88 15.7%
22 陕西 2883.5 12.9%
23 内蒙古 2700 20.0%
24 重庆 2650 12.0%
25 新疆 2203 11.4%
26 贵州 1591.9 11.4%
27 甘肃 1540 11%
28 海南 790.12 10.4%
29 青海 465.73 12.3%
30 宁夏 460.3 11%
31 西藏 200 (2003年为150亿元)