大概2、3度左右。
日本四季天气
春季 6℃ - 14℃
夏季 19℃ - 26℃
秋季 20℃ - 27℃
冬季 5℃ - 12℃
全年平均气温 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
日均最高气温(℃) 9℃ 10℃ 13℃ 19℃ 23℃ 26℃ 29℃ 31℃ 27℃ 22℃ 17℃ 11℃
日均最低气温(℃) 2℃ 2℃ 5℃ 10℃ 15℃ 19℃ 23℃ 24℃ 20℃ 15℃ 9℃ 5℃
平均降水总量(mm) 67 73 109 113 140 178 171 155 195 128 86 65
平均降水天数(天) 8 8 10 9 10 10 11 9 10 9 8 7
冬季月份天气 十一月 十二月 一月
日均最高气温 17℃ 11℃ 9℃
日均最低气温 9℃ 5℃ 2℃
平均降水总量 86 65 67
平均降水天数 8 7 8
各城市冬季天气 日均最高气温(℃) 日均最低气温(℃) 平均降水总量(mm)
札幌(北海道) 3℃ -3℃ 110mm
仙台(宫城县) 9℃ 1℃ 46mm
千代田区(东京) 13℃ 6℃ 65mm
那霸(冲绳) 22℃ 17℃ 107mm
名古屋(爱知县) 13℃ 4℃ 58mm
福冈(福冈) 13℃ 6℃ 71mm
大阪(大阪) 13℃ 6℃ 53mm
一般零下2、3°