车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
2210 普快 齐齐哈尔 长春 00:49 大连 10:33 9小时51分 700 大连 46 - 99 162
2018 普快 牡丹江 长春 02:00 大连 11:16 9小时24分 700 大连 46 - 99 162
T5302 空调特快 长春 长春 06:12 大连 13:38 7小时26分 700 大连 94 147 169 264
2624 空调普快 满洲里 长春 12:19 大连 21:38 9小时27分 700 大连 83 - 158 253
L4 普快 哈尔滨东 长春 16:21 大连 次日01:54 9小时43分 700 大连 46 - 99 162
K7418 快速 长春 长春 18:30 大连 次日04:35 10小时5分 700 大连 53 - 106 169
K7482 快速 江北 长春 19:14 大连 次日08:32 13小时28分 700 大连 53 - 106 169
2052 空调普快 牡丹江 长春 20:14 大连 次日05:23 9小时17分 700 大连 83 - 158 253
2220 普快 齐齐哈尔 长春 20:23 大连 次日06:08 9小时55分 700 大连 46 - 99 162
K7334 空调快速 延吉 长春 20:38 大连 次日07:09 10小时44分 700 大连 94 - 169 264
K7306 快速 乌兰浩特 长春 20:53 大连 次日06:58 10小时15分 700 大连 53 - 106 169
T5308 空调特快 长春 长春 22:20 大连 次日06:18 7小时58分 700 大连 - - 169 264
K930 空调快速 佳木斯 长春 23:03 大连 次日08:43 9小时52分 700 大连 94 - 169 264
长春到大连
车次:2210
9小时 45分左右
硬座 ¥ 73
下铺 ¥ 159
车次 出发站 开车时间 到达站 酒店 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧中 软卧下
2220 长春 20:23 大连 订酒店 06:08 9小时45分 700 46 0 99 162
K7334 长春 20:38 大连 订酒店 07:09 10小时31分 700 94 0 169 264
2052 长春 20:14 大连 订酒店 05:23 9小时9分 700 83 0 158 253
T5308 长春 22:20 大连 订酒店 06:18 7小时58分 700 0 0 169 264
2018 长春 02:00 大连 订酒店 11:16 9小时16分 700 46 0 99 162
K7306 长春 20:53 大连 订酒店 06:58 10小时5分 700 53 0 106 169
T5302 长春 06:12 大连 订酒店 13:38 7小时26分 700 94 147 169 264
2624 长春 12:19 大连 订酒店 21:38 9小时19分 700 83 0 158 253
K930 长春 23:03 大连 订酒店 08:43 9小时40分 700 94 0 169 264
2210 长春 00:49 大连 订酒店 10:33 9小时44分 700 46 0 99 162