南京在综合实力方面全国排第几

2025-03-29 00:34:43
推荐回答(2个)
回答1:

2007中国城市综合实力百强排行榜2008-04-01
排序 城市 综合指数 人口 经济 社会 基础设施 环境
1 上 海 369.6182 40.3317 124.5677 81.0705 87.7675 35.8809
2 北 京 290.3547 59.5042 80.7051 59.6189 66.807 23.7195
3 深 圳 220.8052 15.8408 77.8314 49.8222 54.1161 23.1948
4 广 州 192.0005 25.7752 74.8094 35.5464 51.8498 4.0198
5 天 津 137.7197 24.9779 46.4245 22.6957 38.9151 4.7065
6 南 京 100.5489 26.5427 35.0774 12.4656 18.403 8.0603
7 大 连 99.4911 19.3952 45.6561 18.6391 10.0067 5.7939
8 杭 州 99.2993 14.8866 42.2834 20.1799 16.0174 5.932
9 沈 阳 99.249 20.9228 34.4511 18.8485 18.4661 6.5604
10 哈尔滨 89.4545 33.7661 26.4744 19.7154 7.2195 2.279
11 成 都 88.5101 24.2855 30.7182 14.4327 14.6679 4.4057
12 东 莞 87.7776 0.6877 39.2742 31.5696 16.1808 0.0653
13 济 南 87.1016 15.4411 34.6877 18.6273 7.9251 10.4205
14 佛 山 86.8635 14.3962 30.8206 24.4366 16.4751 0.735
15 无 锡 84.8097 7.1395 42.4777 13.9066 15.1725 6.1134
16 长 沙 84.4888 25.1956 29.0627 21.6703 5.5815 2.9787
17 武 汉 82.8817 23.2488 28.9614 8.1948 16.0209 6.4558
18 宁 波 79.466 6.0739 43.113 11.9714 12.7877 5.52
19 长 春 76.9438 21.1311 35.8668 5.8726 6.8249 7.2483
20 苏 州 76.7374 5.6818 43.9541 11.2737 8.5346 7.2933
21 青 岛 75.04 12.0667 32.7107 11.4328 12.38 6.4497
22 珠 海 71.0803 -0.8509 26.7815 26.9114 11.3389 6.8995
23 大 庆 67.3002 5.2791 17.1555 29.3753 9.1789 6.3113
24 福 州 65.7937 15.5346 17.91 19.7958 4.3353 8.2181
25 厦 门 62.3516 5.27 29.6659 15.6054 5.3686 6.4417
26 石家庄 62.2957 21.6129 21.0623 10.2622 7.5399 1.8185
27 常 州 61.9023 8.0999 16.1081 17.9593 13.0444 6.6907
28 郑 州 55.7386 19.9058 5.1489 21.476 6.6265 2.5814
29 秦皇岛 55.6776 12.7907 21.4735 8.9947 8.2402 4.1785
30 烟 台 55.6378 4.5962 34.8604 7.9832 2.538 5.66
31 乌鲁木齐 55.3292 19.9537 19.2081 13.5986 3.2594 -0.6906
32 西 安 53.2624 26.2908 9.2445 8.4801 9.3602 -0.1132
33 合 肥 51.586 16.8009 18.9223 5.7887 6.7611 3.3129
34 南 宁 51.1368 17.0279 17.5214 13.1343 1.1288 2.3245
35 呼和浩特 50.5333 18.6431 22.7827 10.127 1.8419 -2.8614
36 重 庆 48.224 20.558 12.4582 3.6527 13.768 -2.2129
37 东 营 48.0478 1.4895 16.1609 11.261 10.4228 8.7136
38 昆 明 47.351 23.028 17.8041 -3.339 2.544 7.3139
39 威 海 47.3102 3.8008 22.377 9.9162 3.7712 7.445
40 中 山 44.0413 -5.4861 25.5093 17.807 4.2597 1.9515
41 南 昌 40.8673 15.3059 11.6248 1.3946 5.1236 7.4184
42 绍 兴 40.3439 -2.998 16.9395 15.5373 4.4132 6.4519
43 太 原 37.9402 18.0309 2.1199 14.1541 2.4583 1.1769
44 惠 州 35.5738 1.6795 14.4704 13.3431 4.4546 1.6262
45 温 州 34.9957 -3.8889 21.3099 15.6146 2.7207 -0.7606
46 徐 州 34.0287 3.5845 20.1621 4.3921 2.7566 3.1334
47 扬 州 31.8815 2.8971 12.0028 9.0983 2.8191 5.0642
48 淄 博 31.6033 1.6678 16.5345 4.2238 4.7379 4.4392
49 镇 江 31.0439 10.9706 8.4777 4.5461 2.2331 4.8164
50 鞍 山 28.9072 5.1722 8.6082 9.2349 2.6448 3.2472

回答2:

[转]全国城市综合实力排名 1全国城市综合实力排名 本文网址: http://bbs9.news.163.com/localsx/13617,6.html 复制 2006年统计的数据 第一集团 前三位城市 1上海市:7450+13.6% 沪 2北京市:4283+13.2% 京 3广州市:4116+15.0% 粤 第二集团第一等 (第4位到第12位,2000亿以上) 4苏州市:3450+17.6% 苏 5深圳市:3423+17.3% 粤 6天津市:2932+15.7% 津 7重庆市:2665+12.2% 渝- 8杭州市:2515+15.0% 浙 9无锡市:2350+17.4% 苏 10成都市:2186+13.6% 川 11青岛市:2164+16.8% 鲁 12宁波市:2158+15.5% 浙 第二集团第二等 (第13位到第25位,1500亿以上) 13大连市:1962+16.2% 辽 14武汉市:1956+14.5% 鄂 15南京市:1910+17.3% 苏 16沈阳市:1896+15.5% 辽 17哈尔滨:1681+14.7% 黑 18佛山市:1653+16.3% 粤 19烟台市:1643+18.5% 鲁 20石家庄:1633+14.1% 冀 21济南市:1619+15.3% 鲁 22唐山市:1606+14.8% 冀 23泉州市:1603+14.2% 闽 24福州市:1548+13.0% 闽 25长春市:1535+13.5% 吉 第二集团第三等 (第26位到第44位,1000亿以上) 26温州市:1403+14.1% 浙 27郑州市:1375+15.5% 豫 28绍兴市:1314+15.3% 浙 29潍坊市:1246+16.9% 鲁 30大庆市:1240+10.2% 黑 31淄博市:1231+17.0% 鲁 32南通市:1220+15.6% 苏 33台州市:1174+13.6% 浙 34东莞市:1155+19.6% 粤 35长沙市:1108+14.8% 湘 36保定市:1107+14.0% 冀 37济宁市:1102+ 鲁 38常州市:1101+15.5% 苏 39徐州市:1096+14.0% 苏 40西安市:1096+13.5% 陕 41嘉兴市:1051+16.5% 浙 42临沂市:1012+17.0% 鲁 43威海市:1009+17.1% 鲁 44鞍山市:1006+15.8% 辽 第三集团第一等(第45位到第53位,800亿以上) 45金华市: 978+16.2% 浙 46昆明市: 930+10.7% 云 47洛阳市: 908+15.9% 豫 48邯郸市: 900+ 冀 49南阳市: 892+14.5% 豫 50厦门市: 883+16.0% 闽 51盐城市: 871+14.3% 苏 52东营市: 856+17.5% 鲁 53江门市: 830+12.0% 粤 第三集团第二等(第53位到第89位,500亿以上) 54扬州市: 788+14.7% 苏 55镇江市: 781+14.7% 苏 56沧州市: 774+ 冀 57南昌市: 770+ 赣 58茂名市: 750+14.2% 粤 59泰安市: 732+ 鲁 60泰州市: 705+14.7% 苏 61吉林市: 703+17.1% 吉 62漳州市: 702+11.6% 闽 63惠州市: 685+15.1% 粤 64德州市: 680+ 鲁 65太原市: 643+15.7% 晋 66邢台市: 628+13.5% 冀 67中山市: 610+18.7% 粤 68廊坊市: 605+12.5% 冀 69汕头市: 604+11.1% 粤 70湛江市: 604+10.8% 粤 71包头市: 600+ 蒙 72呼和浩特 600+ 蒙 73岳阳市: 591+ 湘 74湖州市: 591+15.4% 浙 75合肥市: 590+ 皖 76南宁市: 589+13.2% 桂 77宜昌市: 589+17.5% 鄂 78常德市: 588+ 湘 79聊城市: 570+ 鲁 80襄樊市: 558+10.9% 鄂 81肇庆市: 549+13.2% 粤 82珠海市: 546+13.8% 粤 83衡阳市: 542+ 湘 83揭阳市: 541+ 7.2% 粤 84周口市: 531+15.5% 豫 85滨州市: 519+ 鲁 86兰州市: 504+ 甘 87枣庄市: 503+ 鲁 88淮安市: 501+13.8% 苏 89许昌市: 500+ 豫