职业生涯 出场:784 首发:640 时间:35 命中率:0.436 三分命中率:0.339 罚球命中率:0.749 前场篮板:1.5 后场篮板:4.6 篮板:6.1 助攻:4.7 抢断:1.3 盖帽:0.9 失误:2.3 犯规:1.9 得分:22.1
赛季 球队 出场 首发 时间 命中率 三分率 罚球率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1997-98 多伦多猛龙 64 17 18.4 45% 34.1% 71.2% 1.6 2.6 4.2 1.5 0.77 0.95 1.03 1.34 7.0
1998-99 多伦多猛龙 49 2 22.6 43.6% 22.9% 72.6% 2.4 3.2 5.7 2.3 1.06 1.35 1.63 1.92 9.3
1999-00 多伦多猛龙 79 34 31.2 45.1% 27.7% 70.7% 2.4 4.0 6.3 3.3 1.14 1.91 2.03 2.54 15.4
2000-01 奥兰多魔术 77 77 40.1 45.7% 35.5% 73.3% 2.5 5.0 7.5 4.6 1.51 1.53 2.57 2.08 26.8
2001-02 奥兰多魔术 76 76 38.3 45.1% 36.4% 74.8% 2.0 5.9 7.9 5.3 1.57 0.96 2.49 1.83 25.6
2002-03 奥兰多魔术 75 74 39.4 45.7% 38.6% 79.3% 1.6 4.9 6.5 5.5 1.65 0.79 2.60 2.08 32.1
2003-04 奥兰多魔术 67 67 39.9 41.7% 33.9% 79.6% 1.4 4.6 6.0 5.5 1.39 0.63 2.67 1.93 28.0
2004-05 休斯顿火箭 78 78 40.8 43.1% 32.6% 77.4% 0.9 5.3 6.2 5.7 1.73 0.67 2.58 2.14 25.7
2005-06 休斯顿火箭 47 47 37.1 40.6% 31.2% 74.7% 1.0 5.6 6.5 4.8 1.26 0.87 2.55 1.87 24.4
2006-07 休斯顿火箭 71 71 35.8 43.1% 33.1% 70.7% 0.8 4.5 5.3 6.5 1.30 0.51 3.00 1.92 24.6
2007-08 休斯顿火箭 66 62 37.0 41.9% 29.2% 68.4% 0.6 4.5 5.1 5.9 1.03 0.45 2.42 1.38 21.6
2008-09 休斯顿火箭 35 35 33.7 38.8% 37.6% 80.1% 0.6 3.8 4.4 5.0 1.20 0.43 1.97 1.09 15.6
季后赛平均数据
1999-00 多伦多猛龙 3 3 37 38.6% 28.6% 87.5% 3.3 3.7 7 3 1 1 3.3 3.3 16.7
2000-01 奥兰多魔术 4 4 44.5 41.5% 20% 81.6% 1.5 5 6.5 8.3 1.7 1.2 2.0 2.8 33.8
2001-02 奥兰多魔术 4 4 44.5 46.2% 31.3% 73.9% 1.5 4.8 6.3 5.5 0.5 1.7 3.2 2.8 30.8
2002-03 奥兰多魔术 7 7 44.0 44.8% 34.0% 77.3% 1.4 5.3 6.7 4.7 2.0 0.8 3.7 2.3 31.7
2004-05 休斯顿火箭 7 7 43.0 45.6% 37.0% 82.4% 1.7 5.7 7.4 6.7 1.5 1.4 3.7 2.9 30.7
2006-07 休斯顿火箭 7 7 40.0 39.4% 25.0% 73.7% 0.7 5.1 5.8 7.3 0.7 0.8 3.0 1.7 25.3
2007-08 休斯顿火箭 6 6 41.2 42.5% 20.8% 62.3% 1.2 7.0 8.2 6.8 1.5 0.8 3.0 1.3 27.0
场均得分22.1,篮板6.1,助攻4.1