两个学校都不错,但也有不同。
我是西工大毕业的,现在在大连工作。
不谈学校专业的问题,说说外围的东西。
西工大所在的西安,是十三朝古都,文化底蕴禅帆丰富,可以说人杰地灵,如果你对人文科学感兴趣,除了北京,就是西安了。但是陕西人守旧也是全国出名的。另外,西安是西北五省之首,军工重镇,国防科技实力雄厚。以西贺贺雹工大为首的一批科研院所云集此地,左右有洛阳成都呼应。可以说体系完备,人才济济。是埋下头学习,科研的地方。如果你愿意在军工、石油、冶金、自动化领域发展,拍局就来西工大吧。
大工所在的大连,建市不到两百年,年轻而有朝气,被称为 “北方明珠”,地处渤海经济圈咽喉。大连地方民风朴实,人们对先进知识、理念的认可程度非常高。你看看全国有几个城市街上干干净净,上公共汽车排队的?大连建市之初就以工业立市,但近年来以旅游业为突破口走出了自己对的路。所以人们的经济收入和城市面貌不成正比。这也成了大连唯一能被挑毛病的地方。大工在东北都是一流的工科院校,但是强项专业领域似乎与西工大有所区别。
最后谈谈眼界问题。大学是培养人才的地方,人才除了真本领,最关键的就是眼界。我没有上过大工,谈谈西工大。西工大在建校之初是全国前十强的好学校,种种尘封的过往太多,不是一两句能讲清楚。但是这个学校出去的学生,很多都走上了国防工业的大型企业或研究所的领导岗位,还有很多上了仕途,很多人还会把孩子送回这个学校,这就是我想说的眼界问题。
哈哈,希望对你有帮助。
全国来说,铅基握北京理工,东南大学,华南理工,西南财经,华东师大,北锋差京交通,大连理工,南京航空,华北槐庆电大(北京),北科大,西北工业大学差不多是这个顺序。
大连理工好
2009中国大学前100名
排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省 排名 学校类型 学校参考类型
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 清华大学 280.15 120.95 85.75 35.20 159.20 140.47 18.74 京 1 理工 理科类 研究1型
2 北京大学 224.66 103.92 66.36 37.57 120.74 85.09 35.65 京 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江大学 219.14 97.13 65.86 31.26 122.01 104.91 17.10 浙 1 综合 理科类 研究1型
4 上海交通大学 149.73 65.24 45.60 19.65 84.49 77.76 6.73 沪 1 综合 理科类 研究1型
5 南京大学 140.70 67.68 42.25 25.43 73.02 52.22 20.80 苏 1 综合 文理类 研究1型
6 复旦大学 110.98 52.12 31.47 20.65 58.86 42.25 16.60 沪 2 综游亏合 综合类 研究1型竖磨携
7 中国科学技术大学 103.11 50.89 33.90 17.00 52.22 50.45 1.77 皖 1 理工 理科类 研究1型
8 中山大学 98.91 45.10 27.76 17.34 53.80 37.86 15.94 粤 1 综合 综合类 研究1型
9 华中科技大学 98.67 47.29 27.08 20.22 51.38 44.78 6.60 鄂 1 理工 理科类 研究2型
10 武汉大学 96.16 45.01 26.65 18.37 51.14 33.36 17.79 鄂 2 综合 综合类 研究2型
11 吉林大学 95.28 47.36 25.76 21.60 47.92 38.07 9.86 吉 1 综合 综合类 研究2型
12 西安交通大学 87.71 43.57 22.58 20.99 44.14 35.05 9.09 陕 1 综合 文理类 研究2型
13 四川大学 86.56 41.69 23.19 18.50 44.87 35.28 9.59 川 1 综合 综合类 研究2型
14 哈尔滨工业大学 82.06 41.08 24.01 17.07 40.98 39.38 1.60 黑 1 理工 工学类 研究2型
15 南开大学 79.82 35.79 24.50 11.29 44.02 26.08 17.94 津 1 综合 文理类 研究1型
16 山东大学 77.98 38.87 19.75 19.12 39.11 28.89 10.22 鲁 1 综合 综合类 研究2型
17 北京师范大学 71.38 31.85 19.91 11.95 39.53 15.74 23.79 京 3 师范 文理类 研究1型
18 天津大学 66.66 32.80 19.60 13.20 33.86 30.77 3.09 津 2 理工 工学类 研究2型
19 中南大学 61.09 29.32 16.14 13.18 31.77 29.22 2.55 湘 1 综合 理科类 研究2型
20 东南大学 57.92 27.30 16.34 10.95 30.62 27.38 3.25 苏 2 综合 工学类 研究2型
21 中国人民大学 56.67 25.47 14.50 10.97 31.19 0.71 30.48 京 4 综合余伏 文科类 研究2型
22 北京航空航天大学 54.51 24.64 15.71 8.93 29.87 27.65 2.22 京 5 理工 工学类 研究2型
23 厦门大学 53.01 24.59 15.91 8.68 28.41 15.78 12.63 闽 1 综合 文理类 研究2型
24 大连理工大学 47.67 22.75 14.23 8.52 24.92 23.41 1.50 辽 1 理工 工学类 研究2型
25 同济大学 45.93 22.81 12.30 10.51 23.11 20.85 2.27 沪 3 理工 工学类 研究2型
26 华南理工大学 45.74 20.31 13.04 7.27 25.43 23.80 1.63 粤 2 理工 工学类 研究2型
27 重庆大学 41.81 23.09 9.80 13.29 18.73 15.03 3.70 渝 1 综合 文理类 研究2型
28 兰州大学 41.78 20.08 11.96 8.12 21.70 18.69 3.01 甘 1 综合 理学类 研究2型
29 西北工业大学 40.49 18.80 12.19 6.61 21.69 20.74 0.95 陕 2 理工 工学类 研究2型
而且,大连是个风景优美的海滨旅游城市,气候宜人,市容整洁,有“浪漫之都”、“ 北方香港”的称号。帅哥美女很多,哈哈
至于录取线,很难讲,要看各省份的报考情况。报考的人多,分数自然就上去了。你报考时参照你们本省的招生指南手册吧,里面有各院校各专业的具体分数,一目了然
欢迎来大工!!!
西北工业颂游大学肯定比大连理工大学好,蔽仔不过哪个录取分高就不好说了
毕竟西北工业大学在西部地区,我个人感觉应该分不会宏樱汪高
当然还是大连理工大学