序号 车次信息 出发站 发车时间 到达站 到达时间 距离(KM) 运行时间
1 1302 次空调普快(满洲里—北京) 票价 哈尔滨 02:51 北京 21:45 1401 18小时54分
2 L2 次普快(哈尔滨东—北京) 票价 哈尔滨东 05:42 北京 01:24 1278 19小时42分
3 L2 次普快(哈尔滨东—北京) 票价 哈尔滨 06:40 北京 01:24 1269 18小时44分
4 T158/T155 次空调特快(哈尔滨—泰州) 票价 哈尔滨 08:49 北京 19:25 1249 10小时36分
5 D28 次动车组(哈尔滨—北京) 票价 哈尔滨 09:02 北京 17:10 1249 8小时8分
6 1174/1171 次普快(哈尔滨东—太原) 票价 哈尔滨东 09:07 北京 02:19 1278 17小时12分
7 1174/1171 次普快(哈尔滨东—太原) 票价 哈尔滨 09:39 北京 02:19 1269 16小时40分
8 K40 次空调快速(齐齐哈尔—北京) 票价 哈尔滨 13:04 北京 05:32 1413 16小时28分
9 K20 次快速(满洲里—北京) 票价 哈尔滨 13:04 北京 05:32 1413 16小时28分
10 D26 次动车组(哈尔滨—北京) 票价 哈尔滨 15:38 北京 23:37 1249 7小时59分
11 K340 次空调快速(佳木斯—北京) 票价 哈尔滨 18:44 北京 10:16 1249 15小时32分
12 K266 次空调快速(牡丹江—北京) 票价 哈尔滨 19:43 北京 10:37 1249 14小时54分
13 T18 次空调特快(哈尔滨—北京) 票价 哈尔滨 21:10 北京 08:31 1249 11小时21分
14 Z16 次空调特快(哈尔滨—北京) 票价 哈尔滨 21:36 北京 07:20 1249 9小时44分
15 T48 次空调特快(齐齐哈尔—北京) 票价 哈尔滨 22:04 北京 09:13 1249 11小时9分
票价因车次不同有差异,硬座从78~154元,卧铺从169~298元不等