从广州到湖南长沙火车票费用要多少?

如题、
2025-02-23 11:42:28
推荐回答(5个)
回答1:

楼上真是麻烦,一点都不直接!!!
话说回来,广州到长沙的火车多如牛毛...
http://www.gz-station.com/index.asp

这个网站更来劲!!!

硬座49到99不等,软座155左右,硬卧140到177不等,软卧170-276不等...
楼主可自己找找想要的列次...

由 广州 到 长沙 的车次如下:

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下 票价
1296/1297 广州 19:17 长沙 05:03 9小时46分 707 49 0 104 170 票价
K600/K597 广州 14:57 长沙 23:29 8小时32分 707 99 0 177 264 票价
K770/K767 广州北 10:23 长沙 18:27 8小时6分 680 - - - - 票价
K9004 广州东 23:34 长沙 07:48 8小时27分 715 - - - - 票价
K9006 广州 22:39 长沙 07:02 8小时23分 707 99 0 177 264 票价
T264/T265 广州 12:57 长沙 19:52 6小时55分 707 99 0 177 264 票价
T96 广州 19:34 长沙 02:43 7小时23分 707 99 - 177 276 票价
K238/K239 广州东 20:05 长沙 04:57 8小时52分 715 92 0 165 246 票价
K802 广州北 16:43 长沙 00:31 7小时50分 680 - - - - 票价
K82/K83 广州 14:38 长沙 22:45 8小时7分 707 99 0 177 264 票价
K9016 广州 22:02 长沙 06:22 8小时20分 707 57 0 112 0 票价
K9020 广州 23:17 长沙 08:10 8小时53分 707 57 0 112 205 票价
K9076 广州 21:35 长沙 05:50 8小时34分 707 - - - - 票价
T180 广州 21:23 长沙 04:40 7小时17分 707 99 0 177 264 票价
1260/1261 广州 14:15 长沙 22:57 8小时42分 707 87 0 165 252 票价
K437/K436 广州 21:29 长沙 05:43 8小时33分 707 99 - 177 276 票价
K642/K643 广州 13:03 长沙 21:47 8小时44分 707 99 0 177 264 票价
K802 广州 16:18 长沙 00:31 8小时13分 707 99 0 177 276 票价
K9072/K9073 广州 20:03 长沙 04:07 8小时4分 707 99 0 177 276 票价
T236/T237 广州东 18:21 长沙 01:45 7小时24分 715 99 0 177 264 票价
T256 广州 16:09 长沙 23:10 7小时1分 707 99 0 177 264 票价
T302 广州东 09:05 长沙 17:59 8小时54分 715 99 155 177 0 票价
T68 广州 18:58 长沙 01:59 7小时16分 707 99 - 177 276 票价
2508 广州 13:38 长沙 23:04 9小时26分 707 87 0 165 252 票价
K10 广州 17:50 长沙 03:39 9小时49分 707 99 0 177 264 票价
K260 广州东 15:50 长沙 01:16 9小时26分 715 99 0 177 276 票价
K770/K767 广州 09:58 长沙 18:27 8小时29分 707 99 0 177 276 票价
K8 广州 16:30 长沙 00:40 8小时10分 707 99 0 177 264 票价
K9002 广州 17:18 长沙 03:32 10小时14分 707 57 0 112 178 票价
K9002 广州北 17:43 长沙 03:32 9小时51分 680 - - - - 票价
K9008 广州 20:09 长沙 04:18 8小时26分 707 - - - - 票价
T176 广州 21:50 长沙 04:51 7小时9分 707 99 - 177 276 票价
K10 广州北 18:23 长沙 03:39 9小时26分 680 53 - 106 169 票价
K9018 广州 22:46 长沙 06:43 8小时11分 707 - - - - 票价
K9020 广州北 23:42 长沙 08:10 8小时30分 680 - - - - 票价
K9078 广州 09:26 长沙 17:52 8小时26分 707 57 0 112 178 票价
T254 广州 17:58 长沙 01:32 7小时34分 707 99 0 177 264 票价
T302 广州 09:20 长沙 17:59 8小时44分 707 99 155 177 - 票价
K226/K227 广州 20:48 长沙 05:30 8小时42分 707 99 0 177 264 票价
K356/K357 广州 10:50 长沙 19:05 8小时15分 707 99 0 177 264 票价
K648/K645 广州 11:02 长沙 18:58 7小时56分 707 57 0 112 170 票价
T124/T121 广州 19:04 长沙 02:17 7小时13分 707 99 0 177 264 票价
T202 广州 09:48 长沙 16:54 7小时28分 707 99 - 177 276 票价
T98A 广州东 18:05 长沙 01:07 7小时2分 715 99 0 177 264 票价
K756/K757 广州 19:10 长沙 03:47 8小时37分 707 99 0 177 276 票价
K9016 广州北 22:27 长沙 06:22 7小时57分 680 - - - - 票价
K9064/K9065 广州 14:06 长沙 22:06 8小时9分 707 - - - - 票价
T120 广州 20:55 长沙 03:56 7小时1分 707 99 0 177 264 票价
T14/T11 广州东 15:09 长沙 22:23 7小时14分 715 99 0 177 276 票价
T16 广州 16:48 长沙 23:44 6小时56分 707 99 0 177 264 票价
T90 广州 18:45 长沙 01:52 7小时7分 707 99 0 177 264 票价
T98B 广州东 18:05 长沙 01:07 7小时58分 715 99 - 177 276 票价

回答2:

硬座49-99

广州到长沙火车时刻表-广州到长沙火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 T302 广州东-武昌 广州 09:20 长沙 17:59 08时39分 707 99 155 183 -
2 K9078 广州-益阳 广州 09:26 长沙 17:52 08时26分 707 57 - 116 178
3 T202 三亚-北京西 广州 09:48 长沙 16:54 07时06分 707 99 - 183 276
4 K770/K767 广州-汉中 广州 09:58 长沙 18:27 08时29分 707 99 - 183 276
5 K356/K357 广州-重庆北 广州 10:50 长沙 19:05 08时15分 707 99 - 183 276
6 K648/K645 广州-西安 广州 11:02 长沙 18:58 07时56分 707 57 - 116 178
7 T264/T265 广州-拉萨 广州 12:57 长沙 19:52 06时55分 707 99 - 183 276
8 K642/K643 广州-襄樊 广州 13:03 长沙 21:47 08时44分 707 99 - 183 276
9 2508 广州-信阳 广州 13:38 长沙 23:04 09时26分 707 87 - 171 264
10 K9064/K9065 深圳西-铜仁 广州 14:06 长沙 22:06 08时00分 707 57 - 116 178
11 1260/1261 广州-烟台 广州 14:15 长沙 22:57 08时42分 707 87 - 171 264
12 K82/K83 广州-西安 广州 14:38 长沙 22:45 08时07分 707 99 - 183 276
13 K600/K597 广州-包头 广州 14:57 长沙 23:29 08时32分 707 99 - 183 276
14 T14/T11 广州东-沈阳北 广州东 15:09 长沙 22:23 07时14分 715 99 - 183 276
15 K260 广州东-郑州 广州东 15:50 长沙 01:16 09时26分 715 99 - 183 276
16 T256 广州-郑州 广州 16:09 长沙 23:10 07时01分 707 99 - 183 276
17 K802 广州-武昌 广州 16:18 长沙 00:31 08时13分 707 99 - 183 276
18 K8 广州-武昌 广州 16:30 长沙 00:40 08时10分 707 99 - 183 276
19 T16 广州-北京西 广州 16:48 长沙 23:44 06时56分 707 99 - 183 276
20 K9002 广州-岳阳 广州 17:18 长沙 03:32 10时14分 707 57 - 116 178
21 K10 广州-信阳 广州 17:50 长沙 03:39 09时49分 707 99 - 183 276
22 T254 广州-天津 广州 17:58 长沙 01:32 07时34分 707 99 - 183 276
23 T98A 广州东-北京西 广州 18:05 长沙 01:07 07时02分 715 99 - 183 276
24 T98B 九龙-北京西 广州 18:05 长沙 01:07 07时02分 715 99 - 183 276
25 T236/T237 广州东-哈尔滨 广州东 18:21 长沙 01:45 07时24分 715 99 - 183 276
26 T90 广州-石家庄 广州 18:45 长沙 01:52 07时07分 707 99 - 183 276
27 T68 深圳-武昌 广州 18:58 长沙 01:59 07时01分 707 99 - 183 276
28 T124/T121 广州-长春 广州 19:04 长沙 02:17 07时13分 707 99 - 183 276
29 K756/K757 广州-洛阳 广州 19:10 长沙 03:47 08时37分 707 99 - 183 276
30 1296/1297 广州-银川 广州 19:17 长沙 05:03 09时46分 707 49 - 108 170
31 T96 深圳-武昌 广州 19:34 长沙 02:43 07时09分 707 99 - 183 276
32 K9072/K9073 广州-张家界 广州 20:03 长沙 04:07 08时04分 707 99 - 183 276
33 K238/K239 广州东-太原 广州东 20:05 长沙 04:57 08时52分 715 92 - 171 258
34 K9008 深圳西-岳阳 广州 20:09 长沙 04:18 08时09分 707 57 - 116 -
35 K226/K227 广州-兰州 广州 20:48 长沙 05:30 08时42分 707 99 - 183 276
36 T120 广州-武昌 广州 20:55 长沙 03:56 07时01分 707 99 - 183 276
37 T180 广州-济南 广州 21:23 长沙 04:40 07时17分 707 99 - 183 276
38 K437/K436 惠州-武昌 广州 21:29 长沙 05:43 08时14分 707 99 - 183 276
39 K9076 深圳-常德 广州 21:35 长沙 05:50 08时15分 707 99 - 183 276
40 T176 深圳-武昌 广州 21:50 长沙 04:51 07时01分 707 99 - 183 276
41 K9016 广州-长沙 广州 22:02 长沙 06:22 08时20分 707 57 - 116 -
42 K9006 广州-岳阳 广州 22:39 长沙 07:02 08时23分 707 99 - 183 276
43 K9018 深圳-长沙 广州 22:46 长沙 06:43 07时57分 707 99 - 183 276
44 K9020 广州-长沙 广州 23:17 长沙 08:10 08时53分 707 99 - 183 276
45 K9004 深圳-岳阳 广州东 23:34 长沙 07:48 08时14分 715 99 - 183 276

回答3:

广州——长沙:车次、时间、票价

车次 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
T302 广州东 09:05 长沙 18:01 8小时56分 99 155 177 -
T302 广州 09:20 长沙 18:01 8小时46分 99 155 177 -
K9078 广州 09:26 长沙 17:53 8小时27分 57 - - 116
T202 广州 09:48 长沙 16:54 7小时28分 99 - - 183
K767/K770 广州 09:58 长沙 18:26 8小时28分 99 - 177 276
K356/K357 广州 10:50 长沙 19:05 8小时15分 99 - 177 276
K645/K648 广州 11:02 长沙 18:58 7小时56分 57 - 112 178
K642/K643 广州 12:58 长沙 22:57 9小时59分 99 - 177 276
T264/T265 广州 13:07 长沙 20:02 6小时55分 99 - 177 276
2508 广州 13:38 长沙 23:04 9小时26分 49 - 104 170
K9064/K9065 广州 14:06 长沙 22:06 8小时9分 57 - - 116
1260/1261 广州 14:15 长沙 23:33 9小时18分 49 - 104 170
K82/K83 广州 14:38 长沙 22:45 8小时7分 99 - 177 276
K597/K600 广州 14:57 长沙 23:27 8小时30分 99 - 177 276
T11/T14 广州东 15:09 长沙 22:23 7小时14分 99 - 177 276
K260 广州东 15:50 长沙 次日01:16 9小时26分 99 - 177 276
T256 广州 16:09 长沙 23:10 7小时1分 99 - 177 276
K802 广州 16:18 长沙 次日00:31 8小时13分 99 - 177 276
K8 广州 16:30 长沙 次日00:40 8小时10分 99 - 177 276
K802 广州北 16:43 长沙 次日00:31 7小时50分 94 - 169 264
T16 广州 16:48 长沙 23:44 6小时56分 99 - 177 276
K9002 广州 17:18 长沙 次日03:32 10小时14分 57 - 112 178
K9002 广州北 17:43 长沙 次日03:32 9小时51分 53 - 106 169
K10 广州 17:50 长沙 次日03:39 9小时49分 99 - 177 276
T254 广州 17:58 长沙 次日01:32 7小时34分 99 - 177 276
T98B 广州东 18:05 长沙 次日01:07 7小时58分 99 - 177 276
T98A 广州东 18:05 长沙 次日01:07 7小时2分 99 - 177 276
T236/T237 广州东 18:21 长沙 次日01:45 7小时24分 99 - 177 276
K10 广州北 18:23 长沙 次日03:39 9小时26分 94 - 169 264
T90 广州 18:45 长沙 次日01:52 7小时7分 99 - 177 276
T68 广州 18:58 长沙 次日01:59 7小时15分 99 - 177 276
T121/T124 广州 19:04 长沙 次日02:17 7小时13分 99 - 177 276
K756/K757 广州 19:10 长沙 次日03:47 8小时37分 99 - 177 276
1296/1297 广州 19:17 长沙 次日05:15 9小时58分 49 - 104 170
T96 广州 19:34 长沙 次日02:43 7小时23分 99 - 177 276
K9072/K9073 广州 20:03 长沙 次日04:07 8小时4分 99 - - 183
K238/K239 广州东 20:05 长沙 次日04:57 8小时52分 92 - 165 258
K9008 广州 20:09 长沙 次日04:18 8小时26分 57 - - -
K226/K227 广州 20:48 长沙 次日05:29 8小时41分 99 - 177 276
T120 广州 20:55 长沙 次日03:56 7小时1分 99 - 177 276
T180 广州 21:23 长沙 次日04:40 7小时17分 99 - 177 276
K436/K437 广州 21:29 长沙 次日05:43 8小时29分 99 - - 183
T176 广州 21:50 长沙 次日04:51 7小时11分 99 - 177 276
K9016 广州 22:02 长沙 次日06:22 8小时20分 57 - 112 -
K9006 广州 22:34 长沙 次日07:08 8小时34分 99 - 177 276
K9076 广州 22:40 长沙 次日06:42 8小时22分 99 - - 183
K9018 广州 22:46 长沙 次日07:01 8小时29分 99 - - 183
K9020 广州 23:17 长沙 次日08:12 8小时55分 57 - 112 178
K9004 广州东 23:34 长沙 次日07:48 8小时30分 119 - - 276

回答4:

空调快速硬座的话113,其它的不知道

回答5:

给你个地址,你输入 :始发站~终点站。就 能看到 你想要得 最准确资料。

http://www.hao123.com/ss/lccx.htm

~~自己 查看 是 最准确的~~希望能帮上你!