11078 广州大学 1244 1351 551(广州市内)
1231 1353 564(广州市外
广东海洋大学 3355 3026 530
10570 广州医学院 771 614 530(广州市内)
514 637 573(广州市外)
10571 广东医学院 3755 3874 530
10573 广东药学院 4465 4954 532
10576 韶关学院 2730 517 530
10577 惠州学院 370 348 530
1455 1010 530
10578 韩山师范学院 1116 1193 530
10579 湛江师范学院 2419 1672 530
10580 肇庆学院 2125 772 530
10582 嘉应学院 2360 359 530
10585 广州体育学院 15 6 530
10588 广东技术师范学院 1030 1259 545
10589 海南大学 80 98 550
10590 深圳大学 1838 1849 551(深圳市内)
1417 1523 582(深圳市外)
10592 广东商学院 2760 3078 562
因为不知道你第一志愿填报了哪个学校,因此以你的分数我建议你填报肇庆学院、韶关学院、茂名学院等二级学院。