录取分数线
理科分数线
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 488.00 624.00 553.00 -- 7990 本科二、三批
2007 399.00 616.00 545.00 -- 7967 本科二、三批
2006 559.00 793.00 619.00 -- 9201 本科二、三批
2006 609.00 677.00 627.00 -- 45 本科提前批
2005 547.00 781.00 612.00 -- 9585 本科二批
2005 605.00 699.00 621.00 -- 30 本科提前批
2004 582.00 -- 605.00 -- -- 不详
2003 608.00 -- 626.00 -- -- 不详
http://zsb.gdut.edu.cn/
右上角有08年的,左下角有05~07的